| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Дата выхода | 01.01.2005 |
| Сегмент | Для ноутбуков |
| Серия | Celeron M |
| Кодовое название архитектуры | Dothan |
| Разработчик | Intel |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ядер | 1 |
| Потоков | 1 |
| Максимальная частота | 900 МГц |
| Скорость шины | 400 МГц |
| Технологический процесс | 90 нм |
| Поддержка 64 бит | нет |
| Совместимость с Windows 11 | нет |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Энергопотребление (TDP) | 5 Вт |
Показывает быстродействие одного ядра при рендеринге, подчеркивая его производительность в одиночных потоках.
Лучший результат среди всех: 16307