| Core i5-110 | Характеристика | Ryzen 5 PRO 220 |
|---|---|---|
| 11.09.2025 | Дата выхода | 06.01.2025 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| Intel | Разработчик | AMD |
| Intel | Производитель | Н/Д |
| Comet Lake | Кодовое название архитектуры | Hawk Point-U (Zen 4 + Zen 4c) |
| 200$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| Н/Д | Серия | AMD Hawk Point (Zen 4/4c) |
| Core i5-110 | Характеристика | Ryzen 5 PRO 220 |
|---|---|---|
| 6 | Ядер | 6 |
| 12 | Потоков | 12 |
| 2.9 ГГц | Базовая частота | 3.2 ГГц |
| 4.3 ГГц | Максимальная частота | 4.9 ГГц |
| 64 КБ (на ядро) | Кэш 1-го уровня | 384 КБ |
| 256 КБ (на ядро) | Кэш 2-го уровня | 6 МБ |
| 12 МБ (всего) | Кэш 3-го уровня | 16 МБ |
| 14 нм | Технологический процесс | 4 нм |
| 72 °C | Максимальная температура корпуса (TCase) | Н/Д |
| есть | Поддержка 64 бит | есть |
| Н/Д | Размер кристалла | 178 мм2 |
| Н/Д | Максимальная температура ядра | 100 °C |
| Core i5-110 | Характеристика | Ryzen 5 PRO 220 |
|---|---|---|
| 1 | Макс. число процессоров в конфигурации | Н/Д |
| 1200 | Сокет | FP7/FP7r2 |
| 65 Вт | Энергопотребление (TDP) | 28 Вт |
| Core i5-110 | Характеристика | Ryzen 5 PRO 220 |
|---|---|---|
| DDR4 | Типы оперативной памяти | DDR5 |
| Core i5-110 | Характеристика | Ryzen 5 PRO 220 |
|---|---|---|
| 3.0 | Ревизия PCI Express | Н/Д |
| 16 | Количество линий PCI-Express | Н/Д |
| Core i5-110 | Характеристика | Ryzen 5 PRO 220 |
|---|---|---|
| есть | AES-NI | есть |
| есть | AVX | есть |
| есть | Enhanced SpeedStep (EIST) | Н/Д |
| есть | VT-d | Н/Д |
| есть | VT-x | Н/Д |
| Н/Д | Расширенные инструкции | AES, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX (+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3 |
| Core i5-110 | Характеристика | Ryzen 5 PRO 220 |
|---|---|---|
| Intel UHD Graphics 630 | Видеоядро | AMD Radeon 740M ( - 2800 МГц) |
Ниже вы можете выбрать свою игру для теста, чтобы узнать, какой процессор лучше подходит для неё.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Cyberpunk 2077.
Ваши процессоры:
Минимальный:
Рекомендуемый: