Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| A6-9230 SoC | Характеристика | EPYC 7203P |
|---|---|---|
| 31.05.2016 | Дата выхода | 05.09.2023 |
| Десктопный | Сегмент | Серверный |
| Stoney Ridge | Кодовое название архитектуры | Milan |
| AMD | Разработчик | AMD |
| GlobalFoundries | Производитель | TSMC |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 348$ |
| A6-9230 SoC | Характеристика | EPYC 7203P |
|---|---|---|
| 2 | Ядер | 8 |
| 2 | Потоков | 16 |
| 2.6 ГГц | Базовая частота | 2.8 ГГц |
| 2.8 ГГц | Максимальная частота | 3.4 ГГц |
| 160 КБ | Кэш 1-го уровня | 64 КБ (на ядро) |
| 1 МБ (всего) | Кэш 2-го уровня | 512 КБ (на ядро) |
| 28 нм | Технологический процесс | 7 нм |
| 125 мм2 | Размер кристалла | 2x 81 мм2 |
| 1,200 млн | Количество транзисторов | 8,300 млн |
| есть | Поддержка 64 бит | нет |
| Н/Д | Кэш 3-го уровня | 64 МБ (всего) |
| A6-9230 SoC | Характеристика | EPYC 7203P |
|---|---|---|
| 1 | Макс. число процессоров в конфигурации | 1 |
| FT4 | Сокет | SP3 |
| 25 Вт | Энергопотребление (TDP) | 120 Вт |
| A6-9230 SoC | Характеристика | EPYC 7203P |
|---|---|---|
| DDR4 | Типы оперативной памяти | DDR4 |
| A6-9230 SoC | Характеристика | EPYC 7203P |
|---|---|---|
| 3.0 | Ревизия PCI Express | 4.0 |
| 8 | Количество линий PCI-Express | 128 |
| A6-9230 SoC | Характеристика | EPYC 7203P |
|---|---|---|
| есть | AES-NI | есть |
| есть | FMA | Н/Д |
| есть | AVX | есть |
| есть | AMD-V | есть |
| Н/Д | Precision Boost 2 | есть |
| A6-9230 SoC | Характеристика | EPYC 7203P |
|---|---|---|
| Radeon R4 3CU | Видеоядро | отсутствует |
Тесты показывают производительность процессоров в реальных условиях. Следует помнить, что на результаты влияет конфигурация системы: память, охлаждение и настройки.
Ниже вы можете выбрать свою игру для теста, чтобы узнать, какой процессор лучше подходит для неё.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Cyberpunk 2077.
Ваши процессоры:
Минимальный:
Рекомендуемый: