| Mobile Duron 700 | Характеристика | Core i3-1215U (IPU) |
|---|---|---|
| 15.01.2001 | Дата выхода | 23.02.2022 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| Spitfire | Кодовое название архитектуры | Alder Lake-U |
| AMD | Разработчик | Intel |
| Н/Д | Производитель | Intel |
| Mobile Duron 700 | Характеристика | Core i3-1215U (IPU) |
|---|---|---|
| 1 | Ядер | 6 |
| 1 | Потоков | 8 |
| 0.7 ГГц | Базовая частота | 1.2 ГГц |
| 700 МГц | Максимальная частота | 4.4 ГГц |
| 128 КБ | Кэш 1-го уровня | 80K (на ядро) |
| 64 КБ | Кэш 2-го уровня | 1.25 МБ (на ядро) |
| 180 нм | Технологический процесс | 10 нм |
| 100 мм2 | Размер кристалла | Н/Д |
| 25 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| нет | Поддержка 64 бит | есть |
| Н/Д | Кэш 3-го уровня | 10 МБ (всего) |
| Mobile Duron 700 | Характеристика | Core i3-1215U (IPU) |
|---|---|---|
| 1 | Макс. число процессоров в конфигурации | 1 |
| A | Сокет | Intel BGA 1744 |
| 20 Вт | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| Mobile Duron 700 | Характеристика | Core i3-1215U (IPU) |
|---|---|---|
| DDR1 Depends on motherboard | Типы оперативной памяти | DDR4, DDR5 Dual-channel |
| Mobile Duron 700 | Характеристика | Core i3-1215U (IPU) |
|---|---|---|
| Н/Д | Ревизия PCI Express | 4.0 |
| Н/Д | Количество линий PCI-Express | 20 |
| Mobile Duron 700 | Характеристика | Core i3-1215U (IPU) |
|---|---|---|
| Н/Д | AES-NI | есть |
| Н/Д | AVX | есть |
| Н/Д | Enhanced SpeedStep (EIST) | есть |
| Н/Д | TSX | есть |
| Н/Д | VT-d | есть |
| Н/Д | VT-x | есть |
| Н/Д | TXT | есть |
| Mobile Duron 700 | Характеристика | Core i3-1215U (IPU) |
|---|---|---|
| On certain motherboards (Chipset feature) | Видеоядро | Intel UHD Graphics 64EU |
Ниже вы можете выбрать свою игру для теста, чтобы узнать, какой процессор лучше подходит для неё.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Cyberpunk 2077.
Ваши процессоры:
Минимальный:
Рекомендуемый: