| Core 3 100UL | Характеристика | Opteron A1120 |
|---|---|---|
| 08.04.2024 | Дата выхода | 14.01.2016 |
| Десктопный | Сегмент | Серверный |
| Raptor Lake-PS | Кодовое название архитектуры | Seattle |
| Intel | Разработчик | AMD |
| Intel | Производитель | Н/Д |
| Н/Д | Серия | AMD Opteron |
| Core 3 100UL | Характеристика | Opteron A1120 |
|---|---|---|
| 6 | Ядер | 4 |
| 8 | Потоков | 4 |
| 1.2 ГГц | Базовая частота | 1.7 ГГц |
| 4.5 ГГц | Максимальная частота | 1.7 ГГц |
| 80 КБ (на ядро) | Кэш 1-го уровня | 80K (на ядро) |
| 1.25 МБ (на ядро) | Кэш 2-го уровня | 2 МБ (всего) |
| 10 МБ (всего) | Кэш 3-го уровня | 8 МБ (всего) |
| 10 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| есть | Поддержка 64 бит | есть |
| Н/Д | Совместимость с Windows 11 | нет |
| Core 3 100UL | Характеристика | Opteron A1120 |
|---|---|---|
| 1 | Макс. число процессоров в конфигурации | 1 |
| 1700 | Сокет | SP1 |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | 25 Вт |
| Core 3 100UL | Характеристика | Opteron A1120 |
|---|---|---|
| DDR4, DDR5 | Типы оперативной памяти | DDR3, DDR4 |
| Н/Д | Допустимый объем памяти | 128 ГБ |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 29.9 ГБ/с |
| Core 3 100UL | Характеристика | Opteron A1120 |
|---|---|---|
| 4.0 | Ревизия PCI Express | Н/Д |
| 8 | Количество линий PCI-Express | Н/Д |
| Core 3 100UL | Характеристика | Opteron A1120 |
|---|---|---|
| есть | AES-NI | есть |
| есть | AVX | есть |
| есть | vPro | Н/Д |
| есть | Enhanced SpeedStep (EIST) | Н/Д |
| есть | TSX | Н/Д |
| есть | VT-d | Н/Д |
| есть | VT-x | Н/Д |
| есть | TXT | Н/Д |
| Н/Д | FMA | есть |
| Н/Д | AMD-V | есть |
| Core 3 100UL | Характеристика | Opteron A1120 |
|---|---|---|
| Intel UHD Graphics 64EU | Видеоядро | Н/Д |
Ниже вы можете выбрать свою игру для теста, чтобы узнать, какой процессор лучше подходит для неё.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Cyberpunk 2077.
Ваши процессоры:
Минимальный:
Рекомендуемый: