Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| M2 Pro | Характеристика | Opteron A1120 |
|---|---|---|
| 17.01.2023 | Дата выхода | 14.01.2016 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Серверный |
| Apple Apple M-Series | Серия | AMD Opteron |
| Apple | Разработчик | AMD |
| Н/Д | Кодовое название архитектуры | Seattle |
| M2 Pro | Характеристика | Opteron A1120 |
|---|---|---|
| 12 | Ядер | 4 |
| 12 | Потоков | 4 |
| 2.424 ГГц | Базовая частота | 1.7 ГГц |
| 3.5 ГГц | Максимальная частота | 1.7 ГГц |
| 3.3 МБ | Кэш 1-го уровня | 80K (на ядро) |
| 36 МБ | Кэш 2-го уровня | 2 МБ (всего) |
| 24 МБ | Кэш 3-го уровня | 8 МБ (всего) |
| 5 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 40000 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| есть | Поддержка 64 бит | есть |
| Н/Д | Совместимость с Windows 11 | нет |
| M2 Pro | Характеристика | Opteron A1120 |
|---|---|---|
| Н/Д | Макс. число процессоров в конфигурации | 1 |
| Н/Д | Сокет | SP1 |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 25 Вт |
| M2 Pro | Характеристика | Opteron A1120 |
|---|---|---|
| Н/Д | Типы оперативной памяти | DDR3, DDR4 |
| Н/Д | Допустимый объем памяти | 128 ГБ |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 29.9 ГБ/с |
| M2 Pro | Характеристика | Opteron A1120 |
|---|---|---|
| Н/Д | AES-NI | есть |
| Н/Д | FMA | есть |
| Н/Д | AVX | есть |
| Н/Д | AMD-V | есть |
| M2 Pro | Характеристика | Opteron A1120 |
|---|---|---|
| Apple M2 Pro 19-Core GPU | Видеоядро | Н/Д |
Тесты показывают производительность процессоров в реальных условиях. Следует помнить, что на результаты влияет конфигурация системы: память, охлаждение и настройки.
Ниже вы можете выбрать свою игру для теста, чтобы узнать, какой процессор лучше подходит для неё.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Cyberpunk 2077.
Ваши процессоры:
Минимальный:
Рекомендуемый: