Рейтинг

Весь рейтинг
# Title Release Date Segment Points
1 EPYC 9655P logo EPYC 9655P 10.10.2024 Серверный 1000
2 Ryzen Threadripper PRO 7995WX logo Ryzen Threadripper PRO 7995WX 19.10.2023 Серверный 940.99
3 EPYC 9845 logo EPYC 9845 10.10.2024 Серверный 900.95
4 Ryzen Threadripper 7980X logo Ryzen Threadripper 7980X 19.10.2023 Десктопный 885.84
5 Ryzen Threadripper PRO 7985WX logo Ryzen Threadripper PRO 7985WX 19.10.2023 Серверный 881.76
6 EPYC 9684X logo EPYC 9684X 13.06.2023 Серверный 836.95
7 EPYC 9654 logo EPYC 9654 10.11.2022 Серверный 812.52
8 EPYC 9654P logo EPYC 9654P 10.11.2022 Серверный 792.28
9 EPYC 9554 logo EPYC 9554 10.11.2022 Серверный 769.7
10 EPYC 9634 logo EPYC 9634 10.11.2022 Серверный 768.16
11 EPYC 9554P logo EPYC 9554P 10.11.2022 Серверный 760.49
12 EPYC 9474F logo EPYC 9474F 10.11.2022 Серверный 740.24
13 EPYC 9754 logo EPYC 9754 13.06.2023 Серверный 730.5
14 Xeon w9-3595X logo Xeon w9-3595X 24.08.2024 Серверный 713.96
15 Ryzen Threadripper 7970X logo Ryzen Threadripper 7970X 19.10.2023 Десктопный 703.9
16 Ryzen Threadripper PRO 7975WX logo Ryzen Threadripper PRO 7975WX 19.10.2023 Серверный 698.37
17 Xeon w9-3495X logo Xeon w9-3495X 15.02.2023 Серверный 688.74
18 EPYC 7773X logo EPYC 7773X 22.03.2022 Серверный 688.59
19 EPYC 9454P logo EPYC 9454P 10.11.2022 Серверный 688.58
20 Xeon Platinum 8368 logo Xeon Platinum 8368 06.04.2021 Серверный 685.3
21 EPYC 9534 logo EPYC 9534 10.11.2022 Серверный 680.89
22 Ryzen Threadripper PRO 5995WX logo Ryzen Threadripper PRO 5995WX 08.03.2022 Серверный 673.04
23 Xeon Platinum 8470 logo Xeon Platinum 8470 10.01.2023 Серверный 657.49
24 EPYC 9454 logo EPYC 9454 10.11.2022 Серверный 642.16
25 EPYC 7763 logo EPYC 7763 15.03.2021 Серверный 640.86
26 Ryzen Threadripper PRO 3995WX logo Ryzen Threadripper PRO 3995WX 14.07.2020 Серверный 636.92
27 Xeon Platinum 8592+ logo Xeon Platinum 8592+ 14.12.2023 Серверный 635.38
28 Xeon Max 9480 logo Xeon Max 9480 10.01.2023 Серверный 634.3
29 EPYC 7663 logo EPYC 7663 15.03.2021 Серверный 633.58
30 Ryzen Threadripper 7960X logo Ryzen Threadripper 7960X 19.10.2023 Десктопный 631.75
31 Ryzen Threadripper PRO 7965WX logo Ryzen Threadripper PRO 7965WX 19.10.2023 Серверный 631.13
32 EPYC 7713P logo EPYC 7713P 15.03.2021 Серверный 629.52
33 EPYC 7713 logo EPYC 7713 15.03.2021 Серверный 620.97
34 Xeon w9-3575X logo Xeon w9-3575X 24.08.2024 Серверный 620.53
35 EPYC 9374F logo EPYC 9374F 10.11.2022 Серверный 617.38
36 Xeon w7-3565X logo Xeon w7-3565X 24.08.2024 Серверный 605.57
37 Ryzen Threadripper 3990X logo Ryzen Threadripper 3990X 07.02.2020 Десктопный 602.75
38 EPYC 7643 logo EPYC 7643 15.03.2021 Серверный 600.47
39 Xeon Platinum 8461V logo Xeon Platinum 8461V 10.01.2023 Серверный 598.75
40 Xeon 6740E logo Xeon 6740E 03.06.2024 Серверный 597.97
41 EPYC 9354P logo EPYC 9354P 10.11.2022 Серверный 596.35
42 EPYC 7643P logo EPYC 7643P 05.09.2023 Серверный 595.71
43 Ryzen Threadripper PRO 5975WX logo Ryzen Threadripper PRO 5975WX 08.03.2022 Серверный 594.28
44 EPYC 9274F logo EPYC 9274F 10.11.2022 Серверный 586.59
45 EPYC 8534P logo EPYC 8534P 18.09.2023 Серверный 579.02
46 EPYC 7702 logo EPYC 7702 07.08.2019 Серверный 570.25
47 EPYC 7662 logo EPYC 7662 19.02.2020 Серверный 564.26
48 EPYC 9354 logo EPYC 9354 10.11.2022 Серверный 560.25
49 EPYC 75F3 logo EPYC 75F3 15.03.2021 Серверный 559.85
50 Xeon Platinum 8352Y logo Xeon Platinum 8352Y 01.04.2021 Серверный 559.46
51 EPYC 7H12 logo EPYC 7H12 18.09.2019 Серверный 558.6
52 Core Ultra 9 285K logo Core Ultra 9 285K 24.10.2024 Десктопный 558.38
53 EPYC 7573X logo EPYC 7573X 22.03.2022 Серверный 557.45
54 Xeon Platinum 8571N logo Xeon Platinum 8571N 14.12.2023 Серверный 552.01
55 EPYC 7742 logo EPYC 7742 07.08.2019 Серверный 551.91
56 EPYC 7543P logo EPYC 7543P 15.03.2021 Серверный 547.76
57 Ryzen Threadripper PRO 5965WX logo Ryzen Threadripper PRO 5965WX 08.03.2022 Серверный 547.39
58 Ryzen 9 9950X logo Ryzen 9 9950X 15.08.2024 Десктопный 547.14
59 EPYC 9334 logo EPYC 9334 10.11.2022 Серверный 530.31
60 Xeon Gold 6530 logo Xeon Gold 6530 14.12.2023 Серверный 530.1
61 Xeon w9-3475X logo Xeon w9-3475X 15.02.2023 Серверный 530.03
62 EPYC 8434P logo EPYC 8434P 18.09.2023 Серверный 529.07
63 Xeon w7-3465X logo Xeon w7-3465X 15.02.2023 Серверный 524.22
64 Ryzen Threadripper PRO 3975WX logo Ryzen Threadripper PRO 3975WX 14.07.2020 Серверный 522.48
65 EPYC 9254 logo EPYC 9254 10.11.2022 Серверный 521.62
66 EPYC 4564P logo EPYC 4564P 21.05.2024 Серверный 520.45
67 EPYC 7552 logo EPYC 7552 07.08.2019 Серверный 520.2
68 Core i9-13900KS logo Core i9-13900KS 12.01.2023 Десктопный 519.93
69 Core i9-14900KS logo Core i9-14900KS 01.03.2024 Десктопный 516.49
70 EPYC 7702P logo EPYC 7702P 07.08.2019 Серверный 516.39
71 Xeon Platinum 8454H logo Xeon Platinum 8454H 10.01.2023 Серверный 513.77
72 Xeon w7-2575X logo Xeon w7-2575X 24.08.2024 Серверный 513.53
73 Ryzen 9 7950X3D logo Ryzen 9 7950X3D 04.01.2023 Десктопный 513.27
74 Ryzen Threadripper 3970X logo Ryzen Threadripper 3970X 25.11.2019 Десктопный 511.41
75 Xeon Platinum 8380 logo Xeon Platinum 8380 06.04.2021 Серверный 509.96
76 Ryzen 9 7950X logo Ryzen 9 7950X 27.09.2022 Десктопный 507.53
77 EPYC 7543 logo EPYC 7543 15.03.2021 Серверный 507.35
78 EPYC 7473X logo EPYC 7473X 22.03.2022 Серверный 506.98
79 Xeon Gold 6421N logo Xeon Gold 6421N 10.01.2023 Серверный 504.62
80 EPYC 7513 logo EPYC 7513 15.03.2021 Серверный 503.91
81 Core i9-13900K logo Core i9-13900K 27.09.2022 Десктопный 502.34
82 EPYC 4584PX logo EPYC 4584PX 21.05.2024 Серверный 500.84
83 Xeon Gold 6448Y logo Xeon Gold 6448Y 10.01.2023 Серверный 499.65
84 EPYC 7642 logo EPYC 7642 07.08.2019 Серверный 499.44
85 Core i9-14900K logo Core i9-14900K 17.10.2023 Десктопный 499.37
86 Xeon Gold 5420+ logo Xeon Gold 5420+ 10.01.2023 Серверный 499.28
87 EPYC 74F3 logo EPYC 74F3 15.03.2021 Серверный 498.06
88 Xeon w7-2495X logo Xeon w7-2495X 15.02.2023 Серверный 497.53
89 Xeon W-3365 logo Xeon W-3365 29.07.2021 Серверный 497.5
90 Core Ultra 7 265KF logo Core Ultra 7 265KF 24.10.2024 Десктопный 497.44
91 Xeon Gold 5512U logo Xeon Gold 5512U 14.12.2023 Серверный 496.96
92 Core Ultra 7 265K logo Core Ultra 7 265K 24.10.2024 Десктопный 493.94
93 Xeon w7-3455 logo Xeon w7-3455 15.02.2023 Серверный 493.37
94 Xeon E7-8895 v2 logo Xeon E7-8895 v2 01.01.2014 Серверный 492.94
95 Xeon W-3375 logo Xeon W-3375 29.07.2021 Серверный 492.62
96 Core i9-14900KF logo Core i9-14900KF 17.10.2023 Десктопный 491.25
97 EPYC 9135 logo EPYC 9135 10.10.2024 Серверный 490.97
98 EPYC 7443 logo EPYC 7443 15.03.2021 Серверный 489.34
99 Xeon Gold 6414U logo Xeon Gold 6414U 10.01.2023 Серверный 489.13
100 Core i9-13900KF logo Core i9-13900KF 27.09.2022 Десктопный 487.04
101 Xeon Gold 6423N logo Xeon Gold 6423N 01.07.2023 Серверный 486.24
102 Xeon Gold 6442Y logo Xeon Gold 6442Y 10.01.2023 Серверный 481.8
103 Ryzen 9 9900X logo Ryzen 9 9900X 15.08.2024 Десктопный 481.15
104 Xeon w5-2565X logo Xeon w5-2565X 01.07.2024 Серверный 478.3
105 EPYC 7443P logo EPYC 7443P 15.03.2021 Серверный 476.85
106 EPYC 8324P logo EPYC 8324P 18.09.2023 Серверный 476.32
107 Xeon Platinum 8360Y logo Xeon Platinum 8360Y 06.04.2021 Серверный 476.31
108 Ryzen 9 7945HX3D logo Ryzen 9 7945HX3D 27.07.2023 Для ноутбуков 475.01
109 EPYC 9174F logo EPYC 9174F 10.11.2022 Серверный 473.78
110 Ryzen Threadripper 3960X logo Ryzen Threadripper 3960X 25.11.2019 Десктопный 470.37
111 EPYC 7401 logo EPYC 7401 29.06.2017 Серверный 470.34
112 Ryzen 9 7945HX logo Ryzen 9 7945HX 04.01.2023 Для ноутбуков 470.31
113 Xeon w7-2475X logo Xeon w7-2475X 15.02.2023 Серверный 468.87
114 Xeon Platinum 8358 logo Xeon Platinum 8358 06.04.2021 Серверный 468.52
115 EPYC 7532 logo EPYC 7532 19.02.2020 Серверный 467.81
116 Xeon Platinum 8160M logo Xeon Platinum 8160M 25.04.2017 Серверный 466.56
117 Core i7-14700KF logo Core i7-14700KF 17.10.2023 Десктопный 466.02
118 Ryzen 9 7940HX logo Ryzen 9 7940HX 17.01.2024 Для ноутбуков 463.93
119 Xeon Gold 6438N logo Xeon Gold 6438N 10.01.2023 Серверный 463.83
120 Core i7-14700K logo Core i7-14700K 17.10.2023 Десктопный 462.61
121 Xeon Gold 5412U logo Xeon Gold 5412U 10.01.2023 Серверный 456.1
122 Core i9-13900F logo Core i9-13900F 04.01.2023 Десктопный 454.92
123 Xeon w5-2555X logo Xeon w5-2555X 01.07.2024 Серверный 452.79
124 EPYC 7502P logo EPYC 7502P 07.08.2019 Серверный 452.48
125 Ryzen 9 7900X logo Ryzen 9 7900X 27.09.2022 Десктопный 452.04
126 EPYC 7F72 logo EPYC 7F72 14.04.2020 Серверный 451.33
127 Xeon Gold 6348 logo Xeon Gold 6348 06.04.2021 Серверный 450.33
128 EPYC 7413 logo EPYC 7413 15.03.2021 Серверный 450.03
129 EPYC 7453 logo EPYC 7453 15.03.2021 Серверный 446.86
130 Ryzen Threadripper PRO 5955WX logo Ryzen Threadripper PRO 5955WX 08.03.2022 Серверный 444.83
131 Ryzen 9 7900X3D logo Ryzen 9 7900X3D 04.01.2023 Десктопный 444.23
132 EPYC 9184X logo EPYC 9184X 13.06.2023 Серверный 442.92
133 Ryzen 9 7900 logo Ryzen 9 7900 14.01.2023 Десктопный 440.07
134 EPYC 4484PX logo EPYC 4484PX 21.05.2024 Серверный 439.96
135 Xeon E7-4880 v2 logo Xeon E7-4880 v2 01.01.2014 Серверный 439.78
136 Xeon Gold 6314U logo Xeon Gold 6314U 06.04.2021 Серверный 434.75
137 Core i9-14900 logo Core i9-14900 08.01.2024 Десктопный 432.66
138 Core i9-13980HX logo Core i9-13980HX 04.01.2023 Для ноутбуков 429.96
139 Ryzen 9 PRO 7945 logo Ryzen 9 PRO 7945 13.06.2023 Серверный 429.11
140 Xeon w5-2465X logo Xeon w5-2465X 15.02.2023 Серверный 427.98
141 Core i9-13900 logo Core i9-13900 04.01.2023 Десктопный 427.44
142 Core i7-13700KF logo Core i7-13700KF 27.09.2022 Десктопный 426.99
143 Xeon w7-3445 logo Xeon w7-3445 15.02.2023 Серверный 426.8
144 Xeon Gold 6256 logo Xeon Gold 6256 01.01.2020 Серверный 425.79
145 EPYC 7402 logo EPYC 7402 07.08.2019 Серверный 425.46
146 EPYC 4464P logo EPYC 4464P 21.05.2024 Серверный 423.8
147 Xeon W-3345 logo Xeon W-3345 29.07.2021 Серверный 423.24
148 EPYC 7502 logo EPYC 7502 07.08.2019 Серверный 422.34
149 Ryzen 9 7845HX logo Ryzen 9 7845HX 04.01.2023 Для ноутбуков 421.33
150 Xeon Gold 6336Y logo Xeon Gold 6336Y 06.04.2021 Серверный 420.68
151 Xeon Gold 6342 logo Xeon Gold 6342 06.04.2021 Серверный 419.9
152 EPYC 8224P logo EPYC 8224P 18.09.2023 Серверный 419.45
153 Core i7-13700K logo Core i7-13700K 27.09.2022 Десктопный 418.68
154 Ryzen 9 5950X logo Ryzen 9 5950X 05.11.2020 Десктопный 418.41
155 Xeon w5-3435X logo Xeon w5-3435X 15.02.2023 Серверный 418.07
156 Core i9-14900F logo Core i9-14900F 08.01.2024 Десктопный 416.22
157 Core i7-13790F logo Core i7-13790F 10.02.2023 Десктопный 415.67
158 EPYC 7542 logo EPYC 7542 07.08.2019 Серверный 415.61
159 Xeon Gold 6526Y logo Xeon Gold 6526Y 14.12.2023 Серверный 415.36
160 Core i9-14900HX logo Core i9-14900HX 08.01.2024 Для ноутбуков 415.34
161 EPYC 73F3 logo EPYC 73F3 15.03.2021 Серверный 415.08
162 Xeon Gold 6538N logo Xeon Gold 6538N 14.12.2023 Серверный 414.33
163 Core Ultra 7 265 logo Core Ultra 7 265 01.01.2025 Десктопный 414.19
164 Xeon Platinum 8352M logo Xeon Platinum 8352M 06.04.2021 Серверный 413.86
165 Xeon Platinum 8368Q logo Xeon Platinum 8368Q 06.04.2021 Серверный 413.42
166 Xeon Silver 4416+ logo Xeon Silver 4416+ 10.01.2023 Серверный 413.13
167 Xeon Gold 5418Y logo Xeon Gold 5418Y 10.01.2023 Серверный 409.89
168 EPYC 9124 logo EPYC 9124 10.11.2022 Серверный 409.07
169 EPYC 7452 logo EPYC 7452 07.08.2019 Серверный 406.5
170 Core Ultra 5 245KF logo Core Ultra 5 245KF 24.10.2024 Десктопный 406.49
171 Core i9-13900HX logo Core i9-13900HX 04.01.2023 Для ноутбуков 405.21
172 Core i7-14700 logo Core i7-14700 08.01.2024 Десктопный 403.16
173 Core i9-13900T logo Core i9-13900T 04.01.2023 Десктопный 402.09
174 EPYC 9224 logo EPYC 9224 10.11.2022 Серверный 401.58
175 Ryzen 9 5900XT logo Ryzen 9 5900XT 31.07.2024 Десктопный 401.35
176 EPYC 7343 logo EPYC 7343 15.03.2021 Серверный 401.07
177 Core Ultra 5 245K logo Core Ultra 5 245K 24.10.2024 Десктопный 400.39
178 Xeon Gold 6338N logo Xeon Gold 6338N 06.04.2021 Серверный 398.55
179 EPYC 7402P logo EPYC 7402P 07.08.2019 Серверный 397.46
180 Core i9-13950HX logo Core i9-13950HX 04.01.2023 Для ноутбуков 396.95
181 Core i9-12900KS logo Core i9-12900KS 05.04.2022 Десктопный 395.87
182 Xeon w5-2545 logo Xeon w5-2545 24.08.2024 Серверный 395.3
183 Xeon Gold 6330 logo Xeon Gold 6330 06.04.2021 Серверный 393.44
184 Core i9-12900K logo Core i9-12900K 04.11.2021 Десктопный 393.12
185 Core i7-14700F logo Core i7-14700F 08.01.2024 Десктопный 392.41
186 Xeon W-3175X logo Xeon W-3175X 19.12.2018 Серверный 392.34
187 Xeon Gold 6312U logo Xeon Gold 6312U 06.04.2021 Серверный 392.31
188 EPYC 7F52 logo EPYC 7F52 14.04.2020 Серверный 391.36
189 Xeon W-3275 logo Xeon W-3275 03.06.2019 Серверный 390.11
190 Ryzen Threadripper PRO 5945WX logo Ryzen Threadripper PRO 5945WX 08.03.2022 Серверный 389.55
191 Xeon Gold 6416H logo Xeon Gold 6416H 10.01.2023 Серверный 388.79
192 EPYC 7313P logo EPYC 7313P 15.03.2021 Серверный 387.74
193 Xeon Gold 6354 logo Xeon Gold 6354 06.04.2021 Серверный 385.75
194 Xeon W-3275M logo Xeon W-3275M 03.06.2019 Серверный 384.37
195 Xeon Gold 6258R logo Xeon Gold 6258R 24.02.2020 Серверный 382.85
196 Core i9-12900KF logo Core i9-12900KF 04.11.2021 Десктопный 382.74
197 EPYC 7352 logo EPYC 7352 07.08.2019 Серверный 381.58
198 M3 Max 16-Core logo M3 Max 16-Core 30.10.2023 Для ноутбуков 381.36
199 Ryzen Threadripper PRO 3955WX logo Ryzen Threadripper PRO 3955WX 14.07.2020 Серверный 380.31
200 Core i5-14600K logo Core i5-14600K 17.10.2023 Десктопный 376.35