| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Дата выхода | 10.03.2005 |
| Сегмент | Для ноутбуков |
| Серия | Turion 64 |
| Кодовое название архитектуры | Lancaster |
| Разработчик | AMD |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ядер | 1 |
| Потоков | 1 |
| Базовая частота | 1.8 ГГц |
| Максимальная частота | 1.8 ГГц |
| Скорость шины | 800 МГц |
| Кэш 1-го уровня | 128 КБ |
| Кэш 2-го уровня | 1 МБ |
| Кэш 3-го уровня | 0 КБ |
| Технологический процесс | 90 нм |
| Размер кристалла | 125 мм2 |
| Количество транзисторов | 114 млн |
| Поддержка 64 бит | есть |
| Совместимость с Windows 11 | нет |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Макс. число процессоров в конфигурации | 1 |
| Сокет | 754 |
| Энергопотребление (TDP) | 35 Вт |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Типы оперативной памяти | DDR1 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| PowerNow | есть |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Видеоядро | On certain motherboards (Chipset feature) |
Проверяет, насколько эффективно процессор справляется с задачами в устаревших, но ресурсоемких игровых сценариях.
Лучший результат среди всех: 23292