Характеристика | Значение |
---|---|
Дата выхода | 04.05.2007 |
Сегмент | Для ноутбуков |
Серия | 2x AMD Turion 64 |
Кодовое название архитектуры | Tyler |
Разработчик | AMD |
Характеристика | Значение |
---|---|
Ядер | 2 |
Потоков | 2 |
Максимальная частота | 1.9 ГГц |
Скорость шины | 800 МГц |
Кэш 2-го уровня | 1 МБ |
Технологический процесс | 65 нм |
Поддержка 64 бит | есть |
Совместимость с Windows 11 | нет |
Характеристика | Значение |
---|---|
Энергопотребление (TDP) | 31 Вт |
Проверяет, насколько эффективно процессор справляется с задачами в устаревших, но ресурсоемких игровых сценариях.
Лучший результат среди всех: 23292