Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| A100 SXM4 | Характеристика | Radeon Pro V340 MxGPU |
|---|---|---|
| 14.05.2020 | Дата выхода | 26.08.2018 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для рабочих станций |
| Ampere | Архитектура | GCN 5.0 |
| GA100 | Графический процессор | Vega 10 |
| A100 SXM4 | Характеристика | Radeon Pro V340 MxGPU |
|---|---|---|
| 6912 | Количество потоковых процессоров | 3584 x2 |
| 1410 МГц | Частота ядра | 1000 МГц |
| 54,200 млн | Количество транзисторов | 12,500 млн |
| 7 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 400 Вт | Энергопотребление (TDP) | 300 Вт |
| 609.1 | Скорость текстурирования | 336.0 x2 |
| 20.3 МБ | L1 Cache | 896 КБ |
| 40 МБ | L2 Cache | 4 МБ |
| 19.49 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 10.75 TFLOPS x2 |
| 160 | ROPs | 64 x2 |
| 432 | TMUs | 224 x2 |
| 432 | Tensor Cores | Н/Д |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 1500 МГц |
| A100 SXM4 | Характеристика | Radeon Pro V340 MxGPU |
|---|---|---|
| HBM2E | Тип памяти | HBM2 |
| 40 ГБ | Максимальный объём памяти | 16 ГБ x2 |
| 5120 бит | Ширина шины памяти | 2048 бит x2 |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 1215 МГц | Частота памяти | 1000 МГц |
| 1,555 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 512.0 ГБ/с x2 |
| A100 SXM4 | Характеристика | Radeon Pro V340 MxGPU |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| A100 SXM4 | Характеристика | Radeon Pro V340 MxGPU |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| IGP | Толщина | 2 слота |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 2x 8-pin |
| Н/Д | Длина | 267 мм |
| A100 SXM4 | Характеристика | Radeon Pro V340 MxGPU |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.5 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.0 | OpenCL | 2.0 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.2.140 | Vulkan | 1.1.125 |
| 8.0 | CUDA | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080