| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Дата выхода | 01.02.2022 |
| Сегмент | Для рабочих станций |
| Архитектура | Ampere |
| Графический процессор | GA102 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Количество потоковых процессоров | 7168 |
| Частота ядра | 975 МГц |
| Частота в режиме Boost | 1635 МГц |
| Количество транзисторов | 28,300 млн |
| Технологический процесс | 8 нм |
| Энергопотребление (TDP) | 150 Вт |
| Скорость текстурирования | 366.2 |
| L1 Cache | 7 МБ |
| Производительность с плавающей точкой | 23.44 TFLOPS |
| L2 Cache | 6 МБ |
| ROPs | 80 |
| TMUs | 224 |
| Tensor Cores | 224 |
| Ray Tracing Cores | 56 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип памяти | GDDR6 |
| Максимальный объём памяти | 20 ГБ |
| Ширина шины памяти | 320 бит |
| Resizable BAR | есть |
| Частота памяти | 1563 МГц |
| Пропускная способность памяти | 500.2 ГБ/с |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Видеоразъемы | No outputs |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| Длина | 267 мм |
| Толщина | 1 слот |
| Дополнительные разъемы питания | 8-pin EPS |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| Шейдерная модель | 6.8 |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| DLSS | есть |
| Vulkan | 1.3 |
| CUDA | 8.6 |
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Лучший результат среди всех: 365917