| All-In-Wonder 128 PRO Ultra | Характеристика | AeroBox GPU |
|---|---|---|
| 16.06.1999 | Дата выхода | 13.03.2020 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| Rage 4 | Архитектура | GCN 1.0 |
| Rage 4 | Графический процессор | Kryptos |
| All-In-Wonder 128 PRO Ultra | Характеристика | AeroBox GPU |
|---|---|---|
| 134 МГц | Частота ядра | 935 МГц |
| 8 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 250 нм | Технологический процесс | 16 нм |
| 0.54 | Скорость текстурирования | 55.16 |
| 4 | ROPs | 16 |
| 4 | TMUs | 56 |
| Н/Д | Количество потоковых процессоров | 896 |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 985 МГц |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 100 Вт |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 1.765 TFLOPS |
| All-In-Wonder 128 PRO Ultra | Характеристика | AeroBox GPU |
|---|---|---|
| SDR | Тип памяти | DDR3 |
| 32 МБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 64 бит | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 134 МГц | Частота памяти | 1066 МГц |
| 1.072 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 68.22 ГБ/с |
| All-In-Wonder 128 PRO Ultra | Характеристика | AeroBox GPU |
|---|---|---|
| 1x VGA, 2x S-Video | Видеоразъемы | No outputs |
| All-In-Wonder 128 PRO Ultra | Характеристика | AeroBox GPU |
|---|---|---|
| AGP 4x | Интерфейс | IGP |
| 1 слот | Толщина | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| All-In-Wonder 128 PRO Ultra | Характеристика | AeroBox GPU |
|---|---|---|
| 6.0 | DirectX | 12 (11_1) |
| 1.2 | OpenGL | отсутствует |
| отсутствует | OpenCL | 1.2 |
| отсутствует | Vulkan | 1.1 |
| Н/Д | Шейдерная модель | 5.1 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: