| All-In-Wonder 128 PCI | Характеристика | Radeon Graphics 384SP |
|---|---|---|
| 16.06.1999 | Дата выхода | 13.04.2021 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| Rage 4 | Архитектура | GCN 5.1 |
| Rage 4 | Графический процессор | Cezanne |
| All-In-Wonder 128 PCI | Характеристика | Radeon Graphics 384SP |
|---|---|---|
| 90 МГц | Частота ядра | 300 МГц |
| 8 млн | Количество транзисторов | 9,800 млн |
| 250 нм | Технологический процесс | 7 нм |
| 0.36 | Скорость текстурирования | 40.80 |
| 4 | ROPs | 8 |
| 4 | TMUs | 24 |
| Н/Д | Количество потоковых процессоров | 384 |
| Н/Д | Частота в режиме Boost | 1700 МГц |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 45 Вт |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 1.306 TFLOPS |
| All-In-Wonder 128 PCI | Характеристика | Radeon Graphics 384SP |
|---|---|---|
| SDR | Тип памяти | Используется системная |
| 16 МБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 64 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 90 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 720.0 МБ/s | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| All-In-Wonder 128 PCI | Характеристика | Radeon Graphics 384SP |
|---|---|---|
| 1x VGA, 2x S-Video | Видеоразъемы | No outputs |
| All-In-Wonder 128 PCI | Характеристика | Radeon Graphics 384SP |
|---|---|---|
| PCI | Интерфейс | IGP |
| 1 слот | Толщина | IGP |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| All-In-Wonder 128 PCI | Характеристика | Radeon Graphics 384SP |
|---|---|---|
| 6.0 | DirectX | 12 (12_1) |
| 1.2 | OpenGL | 4.6 |
| отсутствует | OpenCL | 2.1 |
| отсутствует | Vulkan | 1.3 |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.7 (6.4) |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: