| Iris Plus Graphics G4 | Характеристика | All-In-Wonder 2006 Edition |
|---|---|---|
| 29.05.2019 | Дата выхода | 22.12.2005 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| Generation 11.0 | Архитектура | R500 |
| Ice Lake GT2 | Графический процессор | RV515 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 199$ |
| Iris Plus Graphics G4 | Характеристика | All-In-Wonder 2006 Edition |
|---|---|---|
| 384 | Количество потоковых процессоров | Н/Д |
| 300 МГц | Частота ядра | 450 МГц |
| 1050 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 10 нм | Технологический процесс | 90 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 25.20 | Скорость текстурирования | 1.800 |
| 0.8064 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 8 | ROPs | 4 |
| 24 | TMUs | 4 |
| Н/Д | Количество транзисторов | 107 млн |
| Iris Plus Graphics G4 | Характеристика | All-In-Wonder 2006 Edition |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | DDR2 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 256 МБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 128 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 400 МГц |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 12.80 ГБ/с |
| Iris Plus Graphics G4 | Характеристика | All-In-Wonder 2006 Edition |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | 1x DVI |
| Iris Plus Graphics G4 | Характеристика | All-In-Wonder 2006 Edition |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x1 | Интерфейс | PCIe 1.0 x16 |
| Н/Д | Длина | 249 мм |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Iris Plus Graphics G4 | Характеристика | All-In-Wonder 2006 Edition |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 9.0c (9_3) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 3.0 |
| 4.6 | OpenGL | 2.0 |
| 2.1 | OpenCL | отсутствует |
| 1.1.97 | Vulkan | отсутствует |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: