| All-In-Wonder Radeon 7500 VE | Характеристика | GeForce GT 1030 GK107 |
|---|---|---|
| 16.04.2002 | Дата выхода | 30.09.2018 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| Rage 7 | Архитектура | Kepler |
| RV200 | Графический процессор | GK107 |
| All-In-Wonder Radeon 7500 VE | Характеристика | GeForce GT 1030 GK107 |
|---|---|---|
| 260 МГц | Частота ядра | 1058 МГц |
| 60 млн | Количество транзисторов | 1,270 млн |
| 150 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 1.560 | Скорость текстурирования | 33.86 |
| 2 | ROPs | 16 |
| 6 | TMUs | 32 |
| Н/Д | Количество потоковых процессоров | 384 |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 65 Вт |
| Н/Д | L1 Cache | 32 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 256 КБ |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 0.8125 TFLOPS |
| All-In-Wonder Radeon 7500 VE | Характеристика | GeForce GT 1030 GK107 |
|---|---|---|
| DDR | Тип памяти | GDDR5 |
| 64 МБ | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 250 МГц | Частота памяти | 1250 МГц |
| 8.000 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 80.00 ГБ/с |
| All-In-Wonder Radeon 7500 VE | Характеристика | GeForce GT 1030 GK107 |
|---|---|---|
| 1x VGA, 2x S-Video | Видеоразъемы | 2x DVI, 1x mini-HDMI |
| Н/Д | HDMI | есть |
| All-In-Wonder Radeon 7500 VE | Характеристика | GeForce GT 1030 GK107 |
|---|---|---|
| PCI | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 1 слот | Толщина | 1 слот |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin |
| Н/Д | Длина | 147 мм |
| All-In-Wonder Radeon 7500 VE | Характеристика | GeForce GT 1030 GK107 |
|---|---|---|
| 7.0 | DirectX | 12 (11_0) |
| 1.3 | OpenGL | 4.6 |
| отсутствует | OpenCL | 1.2 |
| отсутствует | Vulkan | 1.1.126 |
| Н/Д | Шейдерная модель | 5.1 |
| Н/Д | CUDA | 3.0 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: