| Arc 8-Core iGPU | Характеристика | Radeon Instinct MI8 |
|---|---|---|
| 14.12.2023 | Дата выхода | 12.12.2016 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для рабочих станций |
| Xe LPG | Архитектура | GCN 3.0 |
| Meteor Lake iGPU | Графический процессор | Fiji |
| Arc 8-Core iGPU | Характеристика | Radeon Instinct MI8 |
|---|---|---|
| 8 | Количество потоковых процессоров | 4096 |
| 2300 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 1.5 МБ | L1 Cache | 1 МБ |
| 5 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| Н/Д | Частота ядра | 1000 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 8,900 млн |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 175 Вт |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 256.0 |
| Н/Д | L2 Cache | 2 МБ |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 8.192 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 64 |
| Н/Д | TMUs | 256 |
| Arc 8-Core iGPU | Характеристика | Radeon Instinct MI8 |
|---|---|---|
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Тип памяти | HBM |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| Н/Д | Ширина шины памяти | 4096 бит |
| Н/Д | Частота памяти | 500 МГц |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 512.0 ГБ/с |
| Arc 8-Core iGPU | Характеристика | Radeon Instinct MI8 |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | No outputs |
| Arc 8-Core iGPU | Характеристика | Radeon Instinct MI8 |
|---|---|---|
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| Н/Д | Длина | 152 мм |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | 1x 8-pin |
| Arc 8-Core iGPU | Характеристика | Radeon Instinct MI8 |
|---|---|---|
| 35 | Full HD | Н/Д |
| 20 | 1440p | Н/Д |
| 12 | 4K | Н/Д |
| Arc 8-Core iGPU | Характеристика | Radeon Instinct MI8 |
|---|---|---|
| 12_2 | DirectX | 12 (12_0) |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.3 |
| Н/Д | OpenGL | 4.6 |
| Н/Д | OpenCL | 2.0 |
| Н/Д | Vulkan | 1.2.131 |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: