| GeForce RTX 4060 Max-Q | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| 03.01.2023 | Дата выхода | 01.01.2022 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| Ada Lovelace | Архитектура | Generation 12.7 |
| AD107 | Графический процессор | DG2-512 |
| GeForce RTX 4060 Max-Q | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| 3072 | Количество потоковых процессоров | 2048 |
| 1140 МГц | Частота ядра | 900 МГц |
| 1470 МГц | Частота в режиме Boost | 2050 МГц |
| 5 нм | Технологический процесс | 6 нм |
| 35 Вт | Энергопотребление (TDP) | 60 Вт |
| 141.1 | Скорость текстурирования | 262.4 |
| 18,900 млн | Количество транзисторов | 21,700 млн |
| 9.032 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 8.397 TFLOPS |
| 3 МБ | L1 Cache | 3 МБ |
| 32 МБ | L2 Cache | 8 МБ |
| 48 | ROPs | 64 |
| 96 | TMUs | 128 |
| 96 | Tensor Cores | 256 |
| 24 | Ray Tracing Cores | 16 |
| GeForce RTX 4060 Max-Q | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR6 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| есть | Resizable BAR | есть |
| 2000 МГц | Частота памяти | 1750 МГц |
| 256.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 224.0 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| GeForce RTX 4060 Max-Q | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| GeForce RTX 4060 Max-Q | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| GeForce RTX 4060 Max-Q | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.6 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| есть | DLSS | есть |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
| 8.9 | CUDA | Н/Д |
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: