Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Radeon 820M | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| 02.06.2024 | Дата выхода | 01.01.2022 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| RDNA 3+ | Архитектура | Generation 12.7 |
| Krackan Point | Графический процессор | DG2-512 |
| Radeon 820M | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| 128 | Количество потоковых процессоров | 2048 |
| 2900 МГц | Частота в режиме Boost | 2050 МГц |
| 4 нм | Технологический процесс | 6 нм |
| Н/Д | Частота ядра | 900 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 21,700 млн |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 60 Вт |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 262.4 |
| Н/Д | L1 Cache | 3 МБ |
| Н/Д | L2 Cache | 8 МБ |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 8.397 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 64 |
| Н/Д | TMUs | 128 |
| Н/Д | Tensor Cores | 256 |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 16 |
| Radeon 820M | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| 7500 МГц | Частота памяти | 1750 МГц |
| есть | Разделяемая память | нет |
| есть | Resizable BAR | есть |
| Н/Д | Тип памяти | GDDR6 |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| Н/Д | Ширина шины памяти | 128 бит |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 224.0 ГБ/с |
| Radeon 820M | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| Radeon 820M | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| Средний | Размер ноутбука | Н/Д |
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| Radeon 820M | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| Н/Д | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.6 |
| Н/Д | OpenGL | 4.6 |
| Н/Д | DLSS | есть |
| Н/Д | OpenCL | 3.0 |
| Н/Д | Vulkan | 1.3 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Замеряет скорость рендеринга с использованием физически точного движка Octane Render.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080