Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
RTX PRO 4000 Blackwell SFF опережает Arc Graphics 130V на 549.36 баллов.
| RTX PRO 4000 Blackwell SFF | Характеристика | Arc Graphics 130V |
|---|---|---|
| 11.08.2025 | Дата выхода | 24.09.2024 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| Blackwell 2.0 | Архитектура | Xe² |
| GB203 | Графический процессор | Lunar Lake iGPU |
| RTX PRO 4000 Blackwell SFF | Характеристика | Arc Graphics 130V |
|---|---|---|
| 8960 | Количество потоковых процессоров | 7 |
| 790 МГц | Частота ядра | Н/Д |
| 1337 МГц | Частота в режиме Boost | 1850 МГц |
| 45,600 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 5 нм | Технологический процесс | 3 нм |
| 70 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 374.4 | Скорость текстурирования | Н/Д |
| 23.96 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 96 | ROPs | Н/Д |
| 280 | TMUs | Н/Д |
| 280 | Tensor Cores | Н/Д |
| 70 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| 8.8 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 48 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| RTX PRO 4000 Blackwell SFF | Характеристика | Arc Graphics 130V |
|---|---|---|
| GDDR7 | Тип памяти | LPDDR5x |
| 24 ГБ | Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
| 192 бит | Ширина шины памяти | Н/Д |
| 1125 МГц | Частота памяти | Н/Д |
| 432.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| RTX PRO 4000 Blackwell SFF | Характеристика | Arc Graphics 130V |
|---|---|---|
| 4x mini-DisplayPort 2.1b | Видеоразъемы | Н/Д |
| RTX PRO 4000 Blackwell SFF | Характеристика | Arc Graphics 130V |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x8 | Интерфейс | Н/Д |
| 167 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| RTX PRO 4000 Blackwell SFF | Характеристика | Arc Graphics 130V |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 33 |
| RTX PRO 4000 Blackwell SFF | Характеристика | Arc Graphics 130V |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12_2 |
| 6.8 | Шейдерная модель | Н/Д |
| 4.6 | OpenGL | Н/Д |
| 3.0 | OpenCL | Н/Д |
| 1.4 | Vulkan | Н/Д |
| 12.0 | CUDA | Н/Д |
| есть | DLSS | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080