Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Arc Graphics 140V отстаёт от Radeon Pro Duo на 80.73 баллов.
| Arc Graphics 140V | Характеристика | Radeon Pro Duo |
|---|---|---|
| 24.09.2024 | Дата выхода | 26.04.2016 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для рабочих станций |
| Xe² | Архитектура | GCN 3.0 |
| Lunar Lake iGPU | Графический процессор | Capsaicin |
| Н/Д | Дизайн | референсный |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 1499$ |
| Arc Graphics 140V | Характеристика | Radeon Pro Duo |
|---|---|---|
| 8 | Количество потоковых процессоров | 4096 x2 |
| 2050 МГц | Частота в режиме Boost | 1000 МГц |
| 3 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| Н/Д | Количество конвейеров Compute | 128 |
| Н/Д | Количество транзисторов | 8,900 млн |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 350 Вт |
| Н/Д | L1 Cache | 1 МБ |
| Н/Д | L2 Cache | 2 МБ |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 256.0 x2 |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 8.192 TFLOPS x2 |
| Н/Д | ROPs | 64 x2 |
| Н/Д | TMUs | 256 x2 |
| Arc Graphics 140V | Характеристика | Radeon Pro Duo |
|---|---|---|
| LPDDR5x | Тип памяти | High Bandwidth Memory (HBM) |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ x2 |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Ширина шины памяти | 4096 бит x2 |
| Н/Д | Частота памяти | 500 МГц |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 512 ГБ/с x2 |
| Arc Graphics 140V | Характеристика | Radeon Pro Duo |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | 1x HDMI, 3x DisplayPort |
| Н/Д | Eyefinity | есть |
| Н/Д | Количество мониторов Eyefinity | 6 |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Н/Д | Поддержка DisplayPort | есть |
| Arc Graphics 140V | Характеристика | Radeon Pro Duo |
|---|---|---|
| Н/Д | Шина | PCIe 3.0 |
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| Н/Д | Длина | 277 мм |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | 3x 8-pin |
| Arc Graphics 140V | Характеристика | Radeon Pro Duo |
|---|---|---|
| 42 | Full HD | Н/Д |
| 21 | 1440p | Н/Д |
| Arc Graphics 140V | Характеристика | Radeon Pro Duo |
|---|---|---|
| 12_2 | DirectX | DirectX® 12 |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.0 |
| Н/Д | OpenGL | 4.5 |
| Н/Д | OpenCL | 2.0 |
| Н/Д | Vulkan | есть |
| Н/Д | Mantle | есть |
| Н/Д | AppAcceleration | есть |
| Н/Д | CrossFire | есть |
| Н/Д | Enduro | есть |
| Н/Д | FRTC | есть |
| Н/Д | FreeSync | есть |
| Н/Д | HD3D | есть |
| Н/Д | LiquidVR | есть |
| Н/Д | PowerTune | есть |
| Н/Д | TressFX | есть |
| Н/Д | TrueAudio | есть |
| Н/Д | ZeroCore | есть |
| Н/Д | UVD | есть |
| Н/Д | VCE | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080