| Arc Graphics 32EU | Характеристика | Arc 7-Core iGPU |
|---|---|---|
| 24.10.2024 | Дата выхода | 14.12.2023 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| Xe2-LPG | Архитектура | Xe LPG |
| Arrow Lake | Графический процессор | Meteor Lake iGPU |
| Arc Graphics 32EU | Характеристика | Arc 7-Core iGPU |
|---|---|---|
| 256 | Количество потоковых процессоров | 7 |
| 300 МГц | Частота ядра | Н/Д |
| 1950 МГц | Частота в режиме Boost | 2200 МГц |
| 17,800 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 3 нм | Технологический процесс | 5 нм |
| 65 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 31.20 | Скорость текстурирования | Н/Д |
| 0.9984 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 8 | ROPs | Н/Д |
| 16 | TMUs | Н/Д |
| Н/Д | L1 Cache | 1.3 МБ |
| Arc Graphics 32EU | Характеристика | Arc 7-Core iGPU |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | Н/Д |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | Н/Д |
| Используется системная | Ширина шины памяти | Н/Д |
| Используется системная | Частота памяти | Н/Д |
| есть | Разделяемая память | есть |
| Arc Graphics 32EU | Характеристика | Arc 7-Core iGPU |
|---|---|---|
| Motherboard Dependent | Видеоразъемы | Н/Д |
| Arc Graphics 32EU | Характеристика | Arc 7-Core iGPU |
|---|---|---|
| Ring Bus | Интерфейс | Н/Д |
| IGP | Толщина | Н/Д |
| Arc Graphics 32EU | Характеристика | Arc 7-Core iGPU |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 33 |
| Arc Graphics 32EU | Характеристика | Arc 7-Core iGPU |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12_2 |
| 6.8 | Шейдерная модель | Н/Д |
| 4.6 | OpenGL | Н/Д |
| 3.0 | OpenCL | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | Н/Д |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: