| Arc Graphics 64EU | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| 24.10.2024 | Дата выхода | 01.01.2022 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| Xe2-LPG | Архитектура | Generation 12.7 |
| Arrow Lake | Графический процессор | DG2-512 |
| Arc Graphics 64EU | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| 512 | Количество потоковых процессоров | 2048 |
| 300 МГц | Частота ядра | 900 МГц |
| 1900 МГц | Частота в режиме Boost | 2050 МГц |
| 17,800 млн | Количество транзисторов | 21,700 млн |
| 3 нм | Технологический процесс | 6 нм |
| 65 Вт | Энергопотребление (TDP) | 60 Вт |
| 60.80 | Скорость текстурирования | 262.4 |
| 1.946 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 8.397 TFLOPS |
| 16 | ROPs | 64 |
| 32 | TMUs | 128 |
| Н/Д | L1 Cache | 3 МБ |
| Н/Д | L2 Cache | 8 МБ |
| Н/Д | Tensor Cores | 256 |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 16 |
| Arc Graphics 64EU | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | GDDR6 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 128 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 1750 МГц |
| есть | Разделяемая память | нет |
| Н/Д | Resizable BAR | есть |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 224.0 ГБ/с |
| Arc Graphics 64EU | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| Motherboard Dependent | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| Arc Graphics 64EU | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| Ring Bus | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| IGP | Толщина | Н/Д |
| Arc Graphics 64EU | Характеристика | Arc A550M |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.6 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
| Н/Д | DLSS | есть |
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: