Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Arc Graphics 64EU | Характеристика | GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|
| 24.10.2024 | Дата выхода | 04.03.2025 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| Xe2-LPG | Архитектура | Blackwell 2.0 |
| Arrow Lake | Графический процессор | GB205 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 549$ |
| Arc Graphics 64EU | Характеристика | GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|
| 512 | Количество потоковых процессоров | 6144 |
| 300 МГц | Частота ядра | 2325 МГц |
| 1900 МГц | Частота в режиме Boost | 2512 МГц |
| 17,800 млн | Количество транзисторов | 31,100 млн |
| 3 нм | Технологический процесс | 5 нм |
| 65 Вт | Энергопотребление (TDP) | 250 Вт |
| 60.80 | Скорость текстурирования | 482.3 |
| 1.946 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 30.87 TFLOPS |
| 16 | ROPs | 80 |
| 32 | TMUs | 192 |
| Н/Д | Tensor Cores | 192 |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 48 |
| Н/Д | L1 Cache | 6 МБ |
| Н/Д | L2 Cache | 48 МБ |
| Arc Graphics 64EU | Характеристика | GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | GDDR7 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 12 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 192 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 1750 МГц |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 672.0 ГБ/с |
| Н/Д | Resizable BAR | есть |
| Arc Graphics 64EU | Характеристика | GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|
| Motherboard Dependent | Видеоразъемы | 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1b |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Arc Graphics 64EU | Характеристика | GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|
| Ring Bus | Интерфейс | PCIe 5.0 x16 |
| IGP | Толщина | 2 слота |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | 1x 16-pin |
| Н/Д | Длина | 245 мм |
| Arc Graphics 64EU | Характеристика | GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 6.8 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| 1.3 | Vulkan | 1.4 |
| Н/Д | CUDA | 10.1 |
| Н/Д | DLSS | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080