| Radeon RX 9060 XT 16GB | Характеристика | Arctic Sound-M |
|---|---|---|
| 02.01.2025 | Дата выхода | 01.01.2022 |
| Десктопный | Сегмент | Для рабочих станций |
| RDNA 4 | Архитектура | Generation 12.5 |
| Н/Д | Графический процессор | Arctic Sound |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Характеристика | Arctic Sound-M |
|---|---|---|
| 2048 | Количество потоковых процессоров | 8192 |
| 2530 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 4 нм | Технологический процесс | 10 нм |
| Н/Д | Частота ядра | 900 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 8,000 млн |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 500 Вт |
| Н/Д | L2 Cache | 8 МБ |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 230.4 |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 14.75 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 128 |
| Н/Д | TMUs | 256 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Характеристика | Arctic Sound-M |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | HBM2e |
| 16 ГБ | Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 4096 бит |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Частота памяти | 1200 МГц |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 1.23 Тб/s |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Характеристика | Arctic Sound-M |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Характеристика | Arctic Sound-M |
|---|---|---|
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| Н/Д | Длина | 267 мм |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | 8-pin EPS |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Характеристика | Arctic Sound-M |
|---|---|---|
| 172 | Full HD | Н/Д |
| 77 | 1440p | Н/Д |
| 49 | 4K | Н/Д |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | Характеристика | Arctic Sound-M |
|---|---|---|
| Н/Д | DirectX | 12 (12_1) |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.6 |
| Н/Д | OpenGL | 4.6 |
| Н/Д | OpenCL | 3.0 |
| Н/Д | Vulkan | отсутствует |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: