Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Atari VCS 800 GPU | Характеристика | Radeon Pro Vega II Duo |
|---|---|---|
| 14.12.2020 | Дата выхода | 03.06.2019 |
| Десктопный | Сегмент | Для рабочих станций |
| GCN 5.0 | Архитектура | GCN 5.1 |
| Banded Kestrel | Графический процессор | Vega 20 |
| 399$ | Цена на момент выхода | 4399$ |
| Atari VCS 800 GPU | Характеристика | Radeon Pro Vega II Duo |
|---|---|---|
| 192 | Количество потоковых процессоров | 4096 x2 |
| 300 МГц | Частота ядра | 1400 МГц |
| 1201 МГц | Частота в режиме Boost | 1720 МГц |
| 4,940 млн | Количество транзисторов | 13,230 млн |
| 14 нм | Технологический процесс | 7 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | 475 Вт |
| 14.41 | Скорость текстурирования | 440.3 x2 |
| 0.4612 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 14.09 TFLOPS x2 |
| 4 | ROPs | 64 x2 |
| 12 | TMUs | 256 x2 |
| Н/Д | L1 Cache | 1 МБ |
| Н/Д | L2 Cache | 4 МБ |
| Atari VCS 800 GPU | Характеристика | Radeon Pro Vega II Duo |
|---|---|---|
| DDR4 | Тип памяти | HBM2 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 32 ГБ x2 |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 4096 бит x2 |
| 1200 МГц | Частота памяти | 1000 МГц |
| 38.40 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 1.02 Тб/s x2 |
| Atari VCS 800 GPU | Характеристика | Radeon Pro Vega II Duo |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | 1x HDMI 2.0b, 4x Thunderbolt |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Atari VCS 800 GPU | Характеристика | Radeon Pro Vega II Duo |
|---|---|---|
| IGP | Интерфейс | Apple MPX |
| 295 мм | Длина | Н/Д |
| IGP | Толщина | 4x-slot |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Atari VCS 800 GPU | Характеристика | Radeon Pro Vega II Duo |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 6.7 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 2.1 |
| 1.2 | Vulkan | 1.3 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080