Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| B100 | Характеристика | GeForce GT 710 |
|---|---|---|
| 01.11.2024 | Дата выхода | 27.03.2014 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| Blackwell | Архитектура | Kepler 2.0 |
| GB102 | Графический процессор | GK208 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 34.99$ |
| B100 | Характеристика | GeForce GT 710 |
|---|---|---|
| 16896 ×2 | Количество потоковых процессоров | 192 |
| 1665 МГц | Частота ядра | 954 МГц |
| 1837 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 104,000 млн | Количество транзисторов | 915 млн |
| 5 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 1000 Вт | Энергопотребление (TDP) | 19 Вт |
| 969.9 ×2 | Скорость текстурирования | 15.26 |
| 62.08 TFLOPS ×2 | Производительность с плавающей точкой | 0.3663 TFLOPS |
| 24 ×2 | ROPs | 8 |
| 528 ×2 | TMUs | 16 |
| 528 ×2 | Tensor Cores | Н/Д |
| Н/Д | Максимальная температура | 95 °C |
| Н/Д | L1 Cache | 16 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 128 КБ |
| B100 | Характеристика | GeForce GT 710 |
|---|---|---|
| HBM3e | Тип памяти | DDR3 |
| 96 ГБ ×2 | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| 4096 бит ×2 | Ширина шины памяти | 64 бит |
| 2000 МГц | Частота памяти | 1.8 ГБ/с |
| 4.1 Тб/s ×2 | Пропускная способность памяти | 14.4 ГБ/с |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| B100 | Характеристика | GeForce GT 710 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | Dual Link DVI-DHDMIVGA |
| Н/Д | Поддержка нескольких мониторов | 3 монитора |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Н/Д | HDCP | есть |
| Н/Д | Максимальное разрешение через VGA | 2048x1536 |
| Н/Д | Аудио-вход для HDMI | внутренний |
| B100 | Характеристика | GeForce GT 710 |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | PCIe 2.0 x8 |
| SXM Module | Толщина | 1 слот |
| Н/Д | Шина | PCI Express 2.0 |
| Н/Д | Длина | 145 мм |
| Н/Д | Высота | 6.9 см |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | нет |
| B100 | Характеристика | GeForce GT 710 |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 5 |
| Н/Д | 1440p | 5 |
| Н/Д | 4K | 7 |
| B100 | Характеристика | GeForce GT 710 |
|---|---|---|
| отсутствует | DirectX | 12 (11_0) |
| отсутствует | Шейдерная модель | 5.1 |
| отсутствует | OpenGL | 4.5 |
| 3.0 | OpenCL | 1.2 |
| отсутствует | Vulkan | 1.1.126 |
| 10.1 | CUDA | есть |
| есть | DLSS | Н/Д |
| Н/Д | 3D Vision | есть |
| Н/Д | PureVideo | есть |
| Н/Д | PhysX | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Замеряет скорость рендеринга с использованием физически точного движка Octane Render.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080