| Data Center GPU Flex 140 | Характеристика | GeForce RTX 4050 Max-Q |
|---|---|---|
| 24.08.2022 | Дата выхода | 03.01.2023 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| Generation 12.7 | Архитектура | Ada Lovelace |
| DG2-128 | Графический процессор | AD107 |
| Data Center GPU Flex 140 | Характеристика | GeForce RTX 4050 Max-Q |
|---|---|---|
| 1024 x2 | Количество потоковых процессоров | 2560 |
| 1600 МГц | Частота ядра | 1140 МГц |
| 1950 МГц | Частота в режиме Boost | 1605 МГц |
| 7,200 млн | Количество транзисторов | 18,900 млн |
| 6 нм | Технологический процесс | 5 нм |
| 75 Вт | Энергопотребление (TDP) | 35 Вт |
| 4 МБ | L2 Cache | 12 МБ |
| 124.8 x2 | Скорость текстурирования | 128.4 |
| 3.994 TFLOPS x2 | Производительность с плавающей точкой | 8.218 TFLOPS |
| 32 x2 | ROPs | 48 |
| 64 x2 | TMUs | 80 |
| 8 x2 | Ray Tracing Cores | 20 |
| Н/Д | L1 Cache | 2.5 МБ |
| Н/Д | Tensor Cores | 80 |
| Data Center GPU Flex 140 | Характеристика | GeForce RTX 4050 Max-Q |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR6 |
| 6 ГБ x2 | Максимальный объём памяти | 6 ГБ |
| 96 бит x2 | Ширина шины памяти | 96 бит |
| есть | Resizable BAR | есть |
| 1937 МГц | Частота памяти | 2000 МГц |
| 186.0 ГБ/с x2 | Пропускная способность памяти | 192.0 ГБ/с |
| Data Center GPU Flex 140 | Характеристика | GeForce RTX 4050 Max-Q |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 2.0 | Видеоразъемы | Portable Device Dependent |
| есть | HDMI | Н/Д |
| Data Center GPU Flex 140 | Характеристика | GeForce RTX 4050 Max-Q |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | PCIe 4.0 x8 |
| 170 мм | Длина | Н/Д |
| 1 слот | Толщина | Н/Д |
| 1x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Data Center GPU Flex 140 | Характеристика | GeForce RTX 4050 Max-Q |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.6 | Шейдерная модель | 6.8 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 3.0 |
| 1.3 | Vulkan | 1.3 |
| Н/Д | DLSS | есть |
| Н/Д | CUDA | 8.9 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: