| Data Center GPU Max NEXT | Характеристика | FirePro S7150 x2 |
|---|---|---|
| 01.01.2005 | Дата выхода | 01.02.2016 |
| Десктопный | Сегмент | Для рабочих станций |
| Generation 12.5 | Архитектура | GCN 3.0 |
| Rialto Bridge | Графический процессор | Tonga |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 3999$ |
| Data Center GPU Max NEXT | Характеристика | FirePro S7150 x2 |
|---|---|---|
| 20480 | Количество потоковых процессоров | 1792 x2 |
| 1600 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 100,000 млн | Количество транзисторов | 5,000 млн |
| 7 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 800 Вт | Энергопотребление (TDP) | 265 Вт |
| 2,048 | Скорость текстурирования | 103.0 x2 |
| 1280 | TMUs | 112 x2 |
| Н/Д | Частота ядра | 920 МГц |
| Н/Д | L1 Cache | 448 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 512 КБ |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 3.297 TFLOPS x2 |
| Н/Д | ROPs | 32 x2 |
| Data Center GPU Max NEXT | Характеристика | FirePro S7150 x2 |
|---|---|---|
| HBM2e | Тип памяти | GDDR5 |
| 128 ГБ | Максимальный объём памяти | 8 ГБ x2 |
| 8192 бит | Ширина шины памяти | 256 бит x2 |
| 3.1 ГБ/с | Частота памяти | 1250 МГц |
| 3,205 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 160.0 ГБ/с x2 |
| Data Center GPU Max NEXT | Характеристика | FirePro S7150 x2 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| Data Center GPU Max NEXT | Характеристика | FirePro S7150 x2 |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 267 мм | Длина | 241 мм |
| OAM Module | Толщина | 2 слота |
| 8-pin EPS | Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Data Center GPU Max NEXT | Характеристика | FirePro S7150 x2 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 (12_0) |
| 6.6 | Шейдерная модель | 6.5 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 2.1 |
| отсутствует | Vulkan | 1.2.170 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: