| Data Center GPU Max NEXT | Характеристика | Quadro RTX 3000 Laptop Refresh |
|---|---|---|
| 01.01.2005 | Дата выхода | 27.05.2019 |
| Десктопный | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| Generation 12.5 | Архитектура | Turing |
| Rialto Bridge | Графический процессор | TU106 |
| Data Center GPU Max NEXT | Характеристика | Quadro RTX 3000 Laptop Refresh |
|---|---|---|
| 20480 | Количество потоковых процессоров | 1920 |
| 1600 МГц | Частота в режиме Boost | 1380 МГц |
| 100,000 млн | Количество транзисторов | 10,800 млн |
| 7 нм | Технологический процесс | 12 нм |
| 800 Вт | Энергопотребление (TDP) | 80 Вт |
| 2,048 | Скорость текстурирования | 165.6 |
| 1280 | TMUs | 120 |
| Н/Д | Частота ядра | 945 МГц |
| Н/Д | L1 Cache | 1.9 МБ |
| Н/Д | L2 Cache | 4 МБ |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 5.299 TFLOPS |
| Н/Д | ROPs | 64 |
| Н/Д | Tensor Cores | 240 |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 30 |
| Data Center GPU Max NEXT | Характеристика | Quadro RTX 3000 Laptop Refresh |
|---|---|---|
| HBM2e | Тип памяти | GDDR6 |
| 128 ГБ | Максимальный объём памяти | 6 ГБ |
| 8192 бит | Ширина шины памяти | 192 бит |
| 3.1 ГБ/с | Частота памяти | 1750 МГц |
| 3,205 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 336.0 ГБ/с |
| Data Center GPU Max NEXT | Характеристика | Quadro RTX 3000 Laptop Refresh |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| Data Center GPU Max NEXT | Характеристика | Quadro RTX 3000 Laptop Refresh |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| OAM Module | Толщина | Н/Д |
| 8-pin EPS | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Data Center GPU Max NEXT | Характеристика | Quadro RTX 3000 Laptop Refresh |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.6 | Шейдерная модель | 6.5 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 3.0 | OpenCL | 1.2 |
| отсутствует | Vulkan | 1.2 |
| Н/Д | DLSS | есть |
| Н/Д | CUDA | 7.5 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: