| Radeon RX 8040S | Характеристика | Data Center GPU Max Subsystem |
|---|---|---|
| 06.01.2025 | Дата выхода | 10.01.2023 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для рабочих станций |
| RDNA 3.5 | Архитектура | Generation 12.5 |
| Н/Д | Графический процессор | Ponte Vecchio |
| Radeon RX 8040S | Характеристика | Data Center GPU Max Subsystem |
|---|---|---|
| 16 | Количество потоковых процессоров | 16384 x4 |
| 2800 МГц | Частота в режиме Boost | 1600 МГц |
| Н/Д | Частота ядра | 900 МГц |
| Н/Д | Количество транзисторов | 100,000 млн |
| Н/Д | Технологический процесс | 10 нм |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 2400 Вт |
| Н/Д | L1 Cache | 64 МБ |
| Н/Д | Скорость текстурирования | 1,638 x4 |
| Н/Д | L2 Cache | 408 МБ |
| Н/Д | Производительность с плавающей точкой | 52.43 TFLOPS x4 |
| Н/Д | TMUs | 1024 x4 |
| Н/Д | Tensor Cores | 1024 x4 |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 128 x4 |
| Radeon RX 8040S | Характеристика | Data Center GPU Max Subsystem |
|---|---|---|
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Тип памяти | HBM2e |
| Н/Д | Максимальный объём памяти | 128 ГБ x4 |
| Н/Д | Ширина шины памяти | 8192 бит x4 |
| Н/Д | Частота памяти | 1565 МГц |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 3,205 ГБ/с x4 |
| Radeon RX 8040S | Характеристика | Data Center GPU Max Subsystem |
|---|---|---|
| Н/Д | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon RX 8040S | Характеристика | Data Center GPU Max Subsystem |
|---|---|---|
| Н/Д | Интерфейс | PCIe 5.0 x16 |
| Н/Д | Длина | 267 мм |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | 1x 16-pin |
| Radeon RX 8040S | Характеристика | Data Center GPU Max Subsystem |
|---|---|---|
| Н/Д | DirectX | 12 (12_1) |
| Н/Д | Шейдерная модель | 6.6 |
| Н/Д | OpenGL | 4.6 |
| Н/Д | DLSS | есть |
| Н/Д | OpenCL | 3.0 |
| Н/Д | Vulkan | отсутствует |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: