Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon RX 7400 опережает Extreme Graphics на 396.34 баллов.
| Radeon RX 7400 | Характеристика | Extreme Graphics |
|---|---|---|
| 08.08.2025 | Дата выхода | 01.01.2002 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| RDNA 3.0 | Архитектура | Generation 2.0 |
| Navi 33 | Графический процессор | Brookdale |
| Radeon RX 7400 | Характеристика | Extreme Graphics |
|---|---|---|
| 1792 | Количество потоковых процессоров | Н/Д |
| 1452 МГц | Частота ядра | 200 МГц |
| 2300 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 13,300 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 6 нм | Технологический процесс | 150 нм |
| 43 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 257.6 | Скорость текстурирования | 0.2 |
| 16.49 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 64 | ROPs | 1 |
| 112 | TMUs | 1 |
| 28 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| 448 КБ | L0 Cache | Н/Д |
| 512 КБ | L1 Cache | Н/Д |
| 2 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 64 МБ | L3 Cache | Н/Д |
| Radeon RX 7400 | Характеристика | Extreme Graphics |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | Используется системная |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 128 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 2250 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 288.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| Radeon RX 7400 | Характеристика | Extreme Graphics |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 2.1 | Видеоразъемы | Motherboard Dependent |
| есть | HDMI | Н/Д |
| Radeon RX 7400 | Характеристика | Extreme Graphics |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | FSB |
| 2 слота | Толщина | IGP |
| 1x 6-pin | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Radeon RX 7400 | Характеристика | Extreme Graphics |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 7.0 |
| 6.8 | Шейдерная модель | Н/Д |
| 4.6 | OpenGL | 1.3 |
| 2.2 | OpenCL | отсутствует |
| 1.3 | Vulkan | отсутствует |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080