Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Radeon Pro Vega II Duo | Характеристика | FireGL V7700 |
|---|---|---|
| 03.06.2019 | Дата выхода | 19.11.2007 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для рабочих станций |
| GCN 5.1 | Архитектура | TeraScale |
| Vega 20 | Графический процессор | RV670 |
| 4399$ | Цена на момент выхода | 899$ |
| Radeon Pro Vega II Duo | Характеристика | FireGL V7700 |
|---|---|---|
| 4096 x2 | Количество потоковых процессоров | 320 |
| 1400 МГц | Частота ядра | 777 МГц |
| 1720 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 13,230 млн | Количество транзисторов | 666 млн |
| 7 нм | Технологический процесс | 55 нм |
| 475 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 1 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 4 МБ | L2 Cache | 256 КБ |
| 440.3 x2 | Скорость текстурирования | 12.43 |
| 14.09 TFLOPS x2 | Производительность с плавающей точкой | 0.4973 TFLOPS |
| 64 x2 | ROPs | 16 |
| 256 x2 | TMUs | 16 |
| Radeon Pro Vega II Duo | Характеристика | FireGL V7700 |
|---|---|---|
| HBM2 | Тип памяти | GDDR4 |
| 32 ГБ x2 | Максимальный объём памяти | 512 МБ |
| 4096 бит x2 | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 1000 МГц | Частота памяти | 1126 МГц |
| 1.02 Тб/s x2 | Пропускная способность памяти | 72.06 ГБ/с |
| Radeon Pro Vega II Duo | Характеристика | FireGL V7700 |
|---|---|---|
| 1x HDMI 2.0b, 4x Thunderbolt | Видеоразъемы | 1x DVI, 1x DisplayPort, 1x S-Video |
| есть | HDMI | Н/Д |
| Radeon Pro Vega II Duo | Характеристика | FireGL V7700 |
|---|---|---|
| Apple MPX | Интерфейс | PCIe 2.0 x16 |
| 4x-slot | Толщина | 2 слота |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin |
| Н/Д | Длина | 254 мм |
| Radeon Pro Vega II Duo | Характеристика | FireGL V7700 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 10.1 (10_1) |
| 6.7 | Шейдерная модель | 4.1 |
| 4.6 | OpenGL | 3.3 |
| 2.1 | OpenCL | отсутствует |
| 1.3 | Vulkan | отсутствует |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080