Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
FirePro M4170 опережает Radeon Graphics на 21.69 баллов.
| FirePro M4170 | Характеристика | Radeon Graphics |
|---|---|---|
| 23.04.2015 | Дата выхода | 09.01.2019 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| GCN 1.0 | Архитектура | GCN 5.1 |
| Opal | Графический процессор | Renoir |
| FirePro M4170 | Характеристика | Radeon Graphics |
|---|---|---|
| 384 | Количество потоковых процессоров | 448 |
| 825 МГц | Частота ядра | Н/Д |
| 900 МГц | Частота в режиме Boost | 1500 МГц |
| 950 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 28 нм | Технологический процесс | 7 нм |
| 96 КБ | L1 Cache | Н/Д |
| 21.60 | Скорость текстурирования | 42.00 |
| 256 КБ | L2 Cache | Н/Д |
| 0.6912 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 1.344 TFLOPS |
| 8 | ROPs | 8 |
| 24 | TMUs | 28 |
| Н/Д | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| FirePro M4170 | Характеристика | Radeon Graphics |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | Используется системная |
| 1 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 128 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 1000 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 64.00 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| FirePro M4170 | Характеристика | Radeon Graphics |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| FirePro M4170 | Характеристика | Radeon Graphics |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x8 | Интерфейс | IGP |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Н/Д | Толщина | IGP |
| FirePro M4170 | Характеристика | Radeon Graphics |
|---|---|---|
| 12 (11_1) | DirectX | 12 (12_1) |
| 6.5 (5.1) | Шейдерная модель | Н/Д |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 (1.2) | OpenCL | Н/Д |
| 1.2.170 | Vulkan | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080