Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
RTX 3000 Ada Generation Laptop опережает FirePro M5950 на 398.05 баллов.
| RTX 3000 Ada Generation Laptop | Характеристика | FirePro M5950 |
|---|---|---|
| 21.03.2023 | Дата выхода | 04.01.2011 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| Ada Lovelace | Архитектура | TeraScale 2 |
| AD106 | Графический процессор | Whistler |
| RTX 3000 Ada Generation Laptop | Характеристика | FirePro M5950 |
|---|---|---|
| 4608 | Количество потоковых процессоров | 480 |
| 5 нм | Технологический процесс | 40 нм |
| 1395 МГц | Частота ядра | 725 МГц |
| 115 Вт | Энергопотребление (TDP) | 35 Вт |
| 1695 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 22,900 млн | Количество транзисторов | 716 млн |
| 244.1 | Скорость текстурирования | 17.40 |
| 15.62 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.696 TFLOPS |
| 48 | ROPs | 8 |
| 144 | TMUs | 24 |
| 144 | Tensor Cores | Н/Д |
| 36 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| 4.5 МБ | L1 Cache | 48 КБ |
| 32 МБ | L2 Cache | 256 КБ |
| RTX 3000 Ada Generation Laptop | Характеристика | FirePro M5950 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 1 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 2000 МГц | Частота памяти | 900 МГц |
| 256.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 57 ГБ/с |
| нет | Разделяемая память | нет |
| RTX 3000 Ada Generation Laptop | Характеристика | FirePro M5950 |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| RTX 3000 Ada Generation Laptop | Характеристика | FirePro M5950 |
|---|---|---|
| Большой | Размер ноутбука | Средний |
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | MXM-A (3.0) |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Н/Д | Шина | n/a |
| Н/Д | Форм-фактор | для слота MXM-A |
| RTX 3000 Ada Generation Laptop | Характеристика | FirePro M5950 |
|---|---|---|
| Н/Д | 900p | 21 |
| Н/Д | Full HD | 24 |
| RTX 3000 Ada Generation Laptop | Характеристика | FirePro M5950 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 11.2 (11_0) |
| 6.8 | Шейдерная модель | 5.0 |
| 4.6 | OpenGL | 4.4 |
| 3.0 | OpenCL | 1.2 |
| 1.3 | Vulkan | отсутствует |
| 8.9 | CUDA | Н/Д |
| есть | DLSS | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080