| FirePro S10000 Passive | Характеристика | Radeon Instinct MI6 |
|---|---|---|
| 12.11.2012 | Дата выхода | 12.12.2016 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для рабочих станций |
| GCN 1.0 | Архитектура | GCN 4.0 |
| Tahiti | Графический процессор | Ellesmere |
| 3599$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| FirePro S10000 Passive | Характеристика | Radeon Instinct MI6 |
|---|---|---|
| 3584 x2 | Количество потоковых процессоров | 2304 |
| 825 МГц | Частота ядра | 1120 МГц |
| 950 МГц | Частота в режиме Boost | 1233 МГц |
| 4,313 млн | Количество транзисторов | 5,700 млн |
| 28 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 750 Вт | Энергопотребление (TDP) | 150 Вт |
| 448 КБ | L1 Cache | 576 КБ |
| 768 КБ | L2 Cache | 2 МБ |
| 106.4 x2 | Скорость текстурирования | 177.6 |
| 3.405 TFLOPS x2 | Производительность с плавающей точкой | 5.682 TFLOPS |
| 32 x2 | ROPs | 32 |
| 112 x2 | TMUs | 144 |
| FirePro S10000 Passive | Характеристика | Radeon Instinct MI6 |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | GDDR5 |
| 6 ГБ x2 | Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
| 384 бит x2 | Ширина шины памяти | 256 бит |
| 1250 МГц | Частота памяти | 1750 МГц |
| 480 ГБ/с x2 | Пропускная способность памяти | 224.0 ГБ/с |
| FirePro S10000 Passive | Характеристика | Radeon Instinct MI6 |
|---|---|---|
| 1x DVI, 1x mini-DisplayPort | Видеоразъемы | No outputs |
| есть | Поддержка двухканального (dual-link) DVI | Н/Д |
| FirePro S10000 Passive | Характеристика | Radeon Instinct MI6 |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 | Шина | Н/Д |
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| 305 мм | Длина | 241 мм |
| 2 слота | Толщина | 1 слот |
| полная высота / полная длина | Форм-фактор | Н/Д |
| 2x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin |
| FirePro S10000 Passive | Характеристика | Radeon Instinct MI6 |
|---|---|---|
| 12 (11_1) | DirectX | 12 (12_0) |
| 5.1 | Шейдерная модель | 6.4 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 1.2 | OpenCL | 2.0 |
| 1.2.131 | Vulkan | 1.2.131 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: