Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon RX 6650M опережает FirePro S10000 на 257.47 баллов.
| Radeon RX 6650M | Характеристика | FirePro S10000 |
|---|---|---|
| 04.01.2022 | Дата выхода | 12.11.2012 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для рабочих станций |
| RDNA 2.0 | Архитектура | GCN 1.0 |
| Navi 23 | Графический процессор | Tahiti |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 3599$ |
| Radeon RX 6650M | Характеристика | FirePro S10000 |
|---|---|---|
| 1792 | Количество потоковых процессоров | 4096 x2 |
| 2068 МГц | Частота ядра | 825 МГц |
| 2416 МГц | Частота в режиме Boost | 950 МГц |
| 11,060 млн | Количество транзисторов | 4,313 млн |
| 7 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 120 Вт | Энергопотребление (TDP) | 750 Вт |
| 448 КБ | L0 Cache | Н/Д |
| 270.6 | Скорость текстурирования | 106.4 x2 |
| 512 КБ | L1 Cache | 448 КБ |
| 8.659 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 3.405 TFLOPS x2 |
| 2 МБ | L2 Cache | 768 КБ |
| 64 | ROPs | 32 x2 |
| 32 МБ | L3 Cache | Н/Д |
| 112 | TMUs | 112 x2 |
| 28 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| Radeon RX 6650M | Характеристика | FirePro S10000 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | GDDR5 |
| 8 ГБ | Максимальный объём памяти | 6 ГБ x2 |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 384 бит x2 |
| 2000 МГц | Частота памяти | 1250 МГц |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| 256.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 480 ГБ/с x2 |
| нет | Разделяемая память | Н/Д |
| Radeon RX 6650M | Характеристика | FirePro S10000 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | 1x DVI, 4x mini-DisplayPort |
| Н/Д | Поддержка двухканального (dual-link) DVI | есть |
| Radeon RX 6650M | Характеристика | FirePro S10000 |
|---|---|---|
| Большой | Размер ноутбука | Н/Д |
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 2x 8-pin |
| Н/Д | Шина | PCIe 3.0 |
| Н/Д | Длина | 305 мм |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| Н/Д | Форм-фактор | полная высота / полная длина |
| Radeon RX 6650M | Характеристика | FirePro S10000 |
|---|---|---|
| 123 | Full HD | Н/Д |
| Radeon RX 6650M | Характеристика | FirePro S10000 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (11_1) |
| 6.5 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.1 | OpenCL | 1.2 |
| 1.3 | Vulkan | 1.2.131 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080