Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon 660M опережает FirePro W6150M на 27.71 баллов.
| Radeon 660M | Характеристика | FirePro W6150M |
|---|---|---|
| 03.01.2023 | Дата выхода | 12.11.2015 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для мобильных рабочих станций |
| RDNA 2.0 | Архитектура | GCN 2.0 |
| Rembrandt+ | Графический процессор | Saturn |
| Radeon 660M | Характеристика | FirePro W6150M |
|---|---|---|
| 384 | Количество потоковых процессоров | 768 |
| 1500 МГц | Частота ядра | 1075 МГц |
| 1900 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 13,100 млн | Количество транзисторов | 2,080 млн |
| 6 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 40 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 45.60 | Скорость текстурирования | 51.60 |
| 1.459 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 1.651 TFLOPS |
| 16 | ROPs | 16 |
| 24 | TMUs | 48 |
| 6 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| 96 КБ | L0 Cache | Н/Д |
| 128 КБ | L1 Cache | 192 КБ |
| 2 МБ | L2 Cache | 256 КБ |
| 8 МБ | L3 Cache | Н/Д |
| Radeon 660M | Характеристика | FirePro W6150M |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | GDDR5 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 4 ГБ |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 128 бит |
| Используется системная | Частота памяти | 1375 МГц |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 88.00 ГБ/с |
| Radeon 660M | Характеристика | FirePro W6150M |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon 660M | Характеристика | FirePro W6150M |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | MXM-B (3.0) |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Radeon 660M | Характеристика | FirePro W6150M |
|---|---|---|
| 26 | Full HD | Н/Д |
| Radeon 660M | Характеристика | FirePro W6150M |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 (12_0) |
| 6.7 | Шейдерная модель | 6.3 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 2.0 | OpenCL | 2.0 |
| 1.3 | Vulkan | 1.2.131 |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080