| GB10 | Характеристика | Radeon Graphics (Ryzen 7000) |
|---|---|---|
| 27.08.2025 | Дата выхода | 26.09.2022 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| Blackwell | Архитектура | RDNA 2 |
| GB10 | Графический процессор | Raphael |
| GB10 | Характеристика | Radeon Graphics (Ryzen 7000) |
|---|---|---|
| 6144 | Количество потоковых процессоров | 128 |
| 1665 МГц | Частота ядра | Н/Д |
| 2525 МГц | Частота в режиме Boost | 2200 МГц |
| 3 нм | Технологический процесс | 6 нм |
| 969.6 | Скорость текстурирования | Н/Д |
| 31.03 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 48 | ROPs | Н/Д |
| 384 | TMUs | Н/Д |
| 384 | Tensor Cores | Н/Д |
| 48 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| 12 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 50 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| GB10 | Характеристика | Radeon Graphics (Ryzen 7000) |
|---|---|---|
| LPDDR5X | Тип памяти | Н/Д |
| 128 ГБ | Максимальный объём памяти | Н/Д |
| 256 бит | Ширина шины памяти | Н/Д |
| 1067 МГц | Частота памяти | Н/Д |
| 273.2 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| есть | Resizable BAR | есть |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| GB10 | Характеристика | Radeon Graphics (Ryzen 7000) |
|---|---|---|
| 1x HDMI | Видеоразъемы | Н/Д |
| есть | HDMI | Н/Д |
| GB10 | Характеристика | Radeon Graphics (Ryzen 7000) |
|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | Интерфейс | Н/Д |
| 150 мм | Длина | Н/Д |
| IGP | Толщина | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| GB10 | Характеристика | Radeon Graphics (Ryzen 7000) |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 20 |
| GB10 | Характеристика | Radeon Graphics (Ryzen 7000) |
|---|---|---|
| отсутствует | DirectX | 12_2 |
| отсутствует | Шейдерная модель | Н/Д |
| отсутствует | OpenGL | Н/Д |
| 3.0 | OpenCL | Н/Д |
| отсутствует | Vulkan | Н/Д |
| 10.1 | CUDA | Н/Д |
| есть | DLSS | Н/Д |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Измеряет производительность видеосистемы в 3D-сценах с детализированными текстурами и сложным освещением.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: