| GeForce 320M Mac Edition | Характеристика | FirePro S7150 x2 |
|---|---|---|
| 01.04.2010 | Дата выхода | 01.02.2016 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для рабочих станций |
| Tesla 2.0 | Архитектура | GCN 3.0 |
| C89 | Графический процессор | Tonga |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 3999$ |
| GeForce 320M Mac Edition | Характеристика | FirePro S7150 x2 |
|---|---|---|
| 48 | Количество потоковых процессоров | 1792 x2 |
| 450 МГц | Частота ядра | 920 МГц |
| 486 млн | Количество транзисторов | 5,000 млн |
| 40 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 23 Вт | Энергопотребление (TDP) | 265 Вт |
| 7.200 | Скорость текстурирования | 103.0 x2 |
| 0.0912 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 3.297 TFLOPS x2 |
| 8 | ROPs | 32 x2 |
| 16 | TMUs | 112 x2 |
| Н/Д | L1 Cache | 448 КБ |
| Н/Д | L2 Cache | 512 КБ |
| GeForce 320M Mac Edition | Характеристика | FirePro S7150 x2 |
|---|---|---|
| Используется системная | Тип памяти | GDDR5 |
| Используется системная | Максимальный объём памяти | 8 ГБ x2 |
| Используется системная | Ширина шины памяти | 256 бит x2 |
| Используется системная | Частота памяти | 1250 МГц |
| есть | Разделяемая память | Н/Д |
| Н/Д | Пропускная способность памяти | 160.0 ГБ/с x2 |
| GeForce 320M Mac Edition | Характеристика | FirePro S7150 x2 |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| GeForce 320M Mac Edition | Характеристика | FirePro S7150 x2 |
|---|---|---|
| PCIe 2.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x16 |
| Н/Д | Длина | 241 мм |
| Н/Д | Толщина | 2 слота |
| Н/Д | Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| GeForce 320M Mac Edition | Характеристика | FirePro S7150 x2 |
|---|---|---|
| 11.1 (10_1) | DirectX | 12 (12_0) |
| 4.1 | Шейдерная модель | 6.5 |
| 3.3 | OpenGL | 4.6 |
| отсутствует | OpenCL | 2.1 |
| отсутствует | Vulkan | 1.2.170 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: