Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
RTX A2000 Embedded опережает GeForce 610M на 338.23 баллов.
| RTX A2000 Embedded | Характеристика | GeForce 610M |
|---|---|---|
| 30.03.2022 | Дата выхода | 01.12.2011 |
| Для мобильных рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| Ampere | Архитектура | Fermi 2.0 |
| GA107S | Графический процессор | GF119 |
| RTX A2000 Embedded | Характеристика | GeForce 610M |
|---|---|---|
| 2560 | Количество потоковых процессоров | 48 |
| 607 МГц | Частота ядра | 738 МГц |
| 1177 МГц | Частота в режиме Boost | 900 МГц |
| 8 нм | Технологический процесс | 40 нм |
| 35 Вт | Энергопотребление (TDP) | 12 Вт |
| 94.16 | Скорость текстурирования | 5.904 |
| 6.026 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.1417 TFLOPS |
| 32 | ROPs | 4 |
| 80 | TMUs | 8 |
| 80 | Tensor Cores | Н/Д |
| 20 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| 2.5 МБ | L1 Cache | 64 КБ |
| 2 МБ | L2 Cache | 128 КБ |
| Н/Д | Количество транзисторов | 292 млн |
| Н/Д | Видео-декодеры | H.264, VC1, MPEG2 1080p |
| RTX A2000 Embedded | Характеристика | GeForce 610M |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | DDR3 |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | 1 ГБ |
| 64 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| 1500 МГц | Частота памяти | 900 МГц |
| 96.00 ГБ/с | Пропускная способность памяти | до 14.4 ГБ/с |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| RTX A2000 Embedded | Характеристика | GeForce 610M |
|---|---|---|
| Portable Device Dependent | Видеоразъемы | No outputs |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Н/Д | Максимальное разрешение через VGA | до 2048x1536 |
| RTX A2000 Embedded | Характеристика | GeForce 610M |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x8 | Интерфейс | PCIe 2.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Н/Д | Шина | PCI Express 2.0 |
| RTX A2000 Embedded | Характеристика | GeForce 610M |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 API |
| 6.7 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.5 |
| 3.0 | OpenCL | 1.1 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | отсутствует |
| 8.6 | CUDA | есть |
| Н/Д | Optimus | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080