Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Radeon Pro V620 опережает GeForce 6150 на 469.84 баллов.
| Radeon Pro V620 | Характеристика | GeForce 6150 |
|---|---|---|
| 04.11.2021 | Дата выхода | 11.10.2004 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Десктопный |
| RDNA 2.0 | Архитектура | Curie |
| Navi 21 | Графический процессор | C51 |
| Radeon Pro V620 | Характеристика | GeForce 6150 |
|---|---|---|
| 4608 | Количество потоковых процессоров | Н/Д |
| 1825 МГц | Частота ядра | 475 МГц |
| 2200 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 26,800 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 7 нм | Технологический процесс | 90 нм |
| 300 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 633.6 | Скорость текстурирования | 0.48 |
| 20.28 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 128 | ROPs | 1 |
| 288 | TMUs | 1 |
| 72 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| 1.1 МБ | L0 Cache | Н/Д |
| 1 МБ | L1 Cache | Н/Д |
| 4 МБ | L2 Cache | Н/Д |
| 128 МБ | L3 Cache | Н/Д |
| Radeon Pro V620 | Характеристика | GeForce 6150 |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | Используется системная |
| 32 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 256 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 2000 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 512.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| Radeon Pro V620 | Характеристика | GeForce 6150 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon Pro V620 | Характеристика | GeForce 6150 |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCI |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | IGP |
| 2x 8-pin | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| Radeon Pro V620 | Характеристика | GeForce 6150 |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 9.0c (9_3) |
| 6.5 | Шейдерная модель | 3.0 |
| 4.6 | OpenGL | 2.1 |
| 2.1 | OpenCL | отсутствует |
| 1.2 | Vulkan | отсутствует |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080