Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
RTX 5880 Ada Generation опережает GeForce 710M на 620.53 баллов.
| RTX 5880 Ada Generation | Характеристика | GeForce 710M |
|---|---|---|
| 05.01.2024 | Дата выхода | 24.07.2013 |
| Для рабочих станций | Сегмент | Для ноутбуков |
| Ada Lovelace | Архитектура | Kepler 2.0 |
| AD102 | Графический процессор | GK208 |
| RTX 5880 Ada Generation | Характеристика | GeForce 710M |
|---|---|---|
| 14080 | Количество потоковых процессоров | 192 |
| 975 МГц | Частота ядра | 719 МГц |
| 2460 МГц | Частота в режиме Boost | 800 МГц |
| 76,300 млн | Количество транзисторов | 915 млн |
| 5 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 285 Вт | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| 1,082 | Скорость текстурирования | 11.50 |
| 69.27 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.2761 TFLOPS |
| 176 | ROPs | 8 |
| 440 | TMUs | 16 |
| 440 | Tensor Cores | Н/Д |
| 110 | Ray Tracing Cores | Н/Д |
| 13.8 МБ | L1 Cache | 32 КБ |
| 72 МБ | L2 Cache | 128 КБ |
| RTX 5880 Ada Generation | Характеристика | GeForce 710M |
|---|---|---|
| GDDR6 | Тип памяти | DDR3 |
| 48 ГБ | Максимальный объём памяти | 1 ГБ |
| 384 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| 2250 МГц | Частота памяти | 900 МГц |
| 864.0 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 14.40 ГБ/с |
| есть | Resizable BAR | Н/Д |
| Н/Д | Стандартный объем памяти | DDR3 |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| RTX 5880 Ada Generation | Характеристика | GeForce 710M |
|---|---|---|
| 4x DisplayPort 1.4a | Видеоразъемы | No outputs |
| Н/Д | Поддержка сигнала eDP 1.2 | до 2560x1600 |
| Н/Д | Поддержка сигнала LVDS | до 1920x1200 |
| Н/Д | Поддержка аналоговых мониторов VGA | до 2048x1536 |
| Н/Д | Поддержка DisplayPort Multimode (DP++) | до 2560x1600 |
| Н/Д | HDMI | есть |
| Н/Д | Защита контента HDCP | есть |
| Н/Д | 7.1-канальный HD-звук через HDMI | есть |
| Н/Д | Потоковое аудио TrueHD и DTS-HD | есть |
| RTX 5880 Ada Generation | Характеристика | GeForce 710M |
|---|---|---|
| PCIe 4.0 x16 | Интерфейс | PCIe 3.0 x8 |
| 267 мм | Длина | Н/Д |
| 2 слота | Толщина | Н/Д |
| 1x 16-pin | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Размер ноутбука | Средний |
| Н/Д | Шина | PCI Express 2.0 |
| RTX 5880 Ada Generation | Характеристика | GeForce 710M |
|---|---|---|
| 12 Ultimate (12_2) | DirectX | 12 API |
| 6.8 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.5 |
| 3.0 | OpenCL | 1.1 |
| есть | DLSS | Н/Д |
| 1.3 | Vulkan | 1.1.126 |
| 8.9 | CUDA | есть |
| Н/Д | Поддержка Blu-Ray 3D | есть |
| Н/Д | Видео-декодер H.264, VC1, MPEG2 1080p | есть |
| Н/Д | Optimus | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080