Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Radeon RX 560X (мобильная) | Характеристика | GeForce 940M |
|---|---|---|
| 11.04.2018 | Дата выхода | 13.03.2015 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Для ноутбуков |
| GCN 4.0 | Архитектура | Maxwell |
| Polaris 21 | Графический процессор | GM108 |
| Radeon RX 560X (мобильная) | Характеристика | GeForce 940M |
|---|---|---|
| 1024 | Количество потоковых процессоров | 384 |
| 1275 МГц | Частота ядра | 1072 МГц |
| 1202 МГц | Частота в режиме Boost | 1176 МГц |
| 3,000 млн | Количество транзисторов | 1,870 млн |
| 14 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 65 Вт | Энергопотребление (TDP) | 75 Вт |
| 256 КБ | L1 Cache | 192 КБ |
| 1024 КБ | L2 Cache | 1024 КБ |
| 81.60 | Скорость текстурирования | 28.22 |
| 2.611 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.9032 TFLOPS |
| 16 | ROPs | 8 |
| 64 | TMUs | 24 |
| Radeon RX 560X (мобильная) | Характеристика | GeForce 940M |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | DDR3 |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| 1450 МГц | Частота памяти | 900 МГц |
| 92.80 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 14.40 ГБ/с |
| нет | Разделяемая память | нет |
| Radeon RX 560X (мобильная) | Характеристика | GeForce 940M |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | No outputs |
| Radeon RX 560X (мобильная) | Характеристика | GeForce 940M |
|---|---|---|
| Большой | Размер ноутбука | Средний |
| MXM-B (3.0) | Интерфейс | PCIe 3.0 x8 |
| Н/Д | Шина | PCI Express 3.0 |
| Radeon RX 560X (мобильная) | Характеристика | GeForce 940M |
|---|---|---|
| 31 | Full HD | 17 |
| Н/Д | 1440p | 98 |
| Н/Д | 4K | 27 |
| Radeon RX 560X (мобильная) | Характеристика | GeForce 940M |
|---|---|---|
| 12 (12_0) | DirectX | 12 (11_0) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.5 |
| 2.0 | OpenCL | 1.2 |
| 1.2.131 | Vulkan | 1.1.126 |
| есть | FreeSync | Н/Д |
| Н/Д | CUDA | есть |
| Н/Д | GPU Boost | 2.0 |
| Н/Д | Optimus | есть |
| Н/Д | GameWorks | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Оценивает мощность графического адаптера в играх предыдущего поколения, создавая баланс между визуальной детализацией и физикой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Показывает производительность видеокарты в играх с высоким разрешением и продвинутыми графическими технологиями DX12.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Замеряет скорость рендеринга с использованием физически точного движка Octane Render.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080