| Radeon 550X Laptop | Характеристика | GeForce 9500 GT Mac Edition |
|---|---|---|
| 11.04.2018 | Дата выхода | 19.05.2010 |
| Для ноутбуков | Сегмент | Десктопный |
| GCN 4.0 | Архитектура | Tesla |
| Polaris 23 | Графический процессор | G96C |
| Radeon 550X Laptop | Характеристика | GeForce 9500 GT Mac Edition |
|---|---|---|
| 640 | Количество потоковых процессоров | 32 |
| 1100 МГц | Частота ядра | 550 МГц |
| 1287 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 2,200 млн | Количество транзисторов | 314 млн |
| 14 нм | Технологический процесс | 55 нм |
| 50 Вт | Энергопотребление (TDP) | 50 Вт |
| 160 КБ | L1 Cache | Н/Д |
| 256 КБ | L2 Cache | 32 КБ |
| 51.48 | Скорость текстурирования | 8.800 |
| 1.647 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.0896 TFLOPS |
| 16 | ROPs | 8 |
| 40 | TMUs | 16 |
| Radeon 550X Laptop | Характеристика | GeForce 9500 GT Mac Edition |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | GDDR3 |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | 512 МБ |
| 64 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 1500 МГц | Частота памяти | 800 МГц |
| 48.00 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 25.60 ГБ/с |
| Radeon 550X Laptop | Характеристика | GeForce 9500 GT Mac Edition |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | 2x DVI, 1x S-Video |
| Radeon 550X Laptop | Характеристика | GeForce 9500 GT Mac Edition |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x8 | Интерфейс | PCIe 2.0 x16 |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Длина | 145 мм |
| Н/Д | Толщина | 1 слот |
| Radeon 550X Laptop | Характеристика | GeForce 9500 GT Mac Edition |
|---|---|---|
| 12 (12_0) | DirectX | 11.1 (10_0) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 4.0 |
| 4.6 | OpenGL | 3.3 |
| 2.0 | OpenCL | 1.1 |
| 1.2.131 | Vulkan | отсутствует |
| Н/Д | CUDA | 1.1 |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: