Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| Atari VCS 400 GPU | Характеристика | GeForce FX 5600 |
|---|---|---|
| 14.12.2020 | Дата выхода | 06.03.2003 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| GCN 5.0 | Архитектура | Rankine |
| Banded Kestrel | Графический процессор | NV31 |
| 249$ | Цена на момент выхода | Н/Д |
| Atari VCS 400 GPU | Характеристика | GeForce FX 5600 |
|---|---|---|
| 192 | Количество потоковых процессоров | Н/Д |
| 300 МГц | Частота ядра | 325 МГц |
| 1201 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 4,940 млн | Количество транзисторов | 80 млн |
| 14 нм | Технологический процесс | 130 нм |
| 15 Вт | Энергопотребление (TDP) | 37 Вт |
| 14.41 | Скорость текстурирования | 1.300 |
| 0.4612 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 4 | ROPs | 4 |
| 12 | TMUs | 4 |
| Atari VCS 400 GPU | Характеристика | GeForce FX 5600 |
|---|---|---|
| DDR4 | Тип памяти | DDR |
| 4 ГБ | Максимальный объём памяти | 128 МБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 128 бит |
| 1200 МГц | Частота памяти | 250 МГц |
| 38.40 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 8.000 ГБ/с |
| Atari VCS 400 GPU | Характеристика | GeForce FX 5600 |
|---|---|---|
| No outputs | Видеоразъемы | 1x DVI, 1x VGA, 1x S-Video |
| Atari VCS 400 GPU | Характеристика | GeForce FX 5600 |
|---|---|---|
| IGP | Интерфейс | AGP 8x |
| 295 мм | Длина | Н/Д |
| IGP | Толщина | 1 слот |
| нет | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Atari VCS 400 GPU | Характеристика | GeForce FX 5600 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 9.0a |
| 6.4 | Шейдерная модель | Н/Д |
| 4.6 | OpenGL | 1.5 (2.1) |
| 2.1 | OpenCL | отсутствует |
| 1.2 | Vulkan | отсутствует |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080