| GeForce GT 1010 DDR4 | Характеристика | M1 Pro 14-Core GPU |
|---|---|---|
| 13.01.2021 | Дата выхода | 10.11.2020 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| Pascal | Архитектура | Н/Д |
| GP108 | Графический процессор | Н/Д |
| GeForce GT 1010 DDR4 | Характеристика | M1 Pro 14-Core GPU |
|---|---|---|
| 256 | Количество потоковых процессоров | 14 |
| 1228 МГц | Частота ядра | 1296 МГц |
| 1468 МГц | Частота в режиме Boost | Н/Д |
| 1,800 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 14 нм | Технологический процесс | 5 нм |
| 30 Вт | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| 32 КБ | L1 Cache | Н/Д |
| 256 КБ | L2 Cache | Н/Д |
| 23.49 | Скорость текстурирования | Н/Д |
| 0.7516 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 8 | ROPs | Н/Д |
| 16 | TMUs | Н/Д |
| GeForce GT 1010 DDR4 | Характеристика | M1 Pro 14-Core GPU |
|---|---|---|
| DDR4 | Тип памяти | LPDDR5-6400 |
| 2 ГБ | Максимальный объём памяти | Н/Д |
| 64 бит | Ширина шины памяти | Н/Д |
| 1050 МГц | Частота памяти | Н/Д |
| 16.80 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| GeForce GT 1010 DDR4 | Характеристика | M1 Pro 14-Core GPU |
|---|---|---|
| 2x DVI, 1x mini-HDMI | Видеоразъемы | Н/Д |
| есть | HDMI | Н/Д |
| GeForce GT 1010 DDR4 | Характеристика | M1 Pro 14-Core GPU |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x4 | Интерфейс | Н/Д |
| 147 мм | Длина | Н/Д |
| 1 слот | Толщина | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| GeForce GT 1010 DDR4 | Характеристика | M1 Pro 14-Core GPU |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | Н/Д |
| 6.4 | Шейдерная модель | Н/Д |
| 4.6 | OpenGL | Н/Д |
| 3.0 | OpenCL | Н/Д |
| 1.2 | Vulkan | Н/Д |
| 6.1 | CUDA | Н/Д |
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: