Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
GeForce GT 1010 отстаёт от Radeon RX 6700 на 458.89 баллов.
| GeForce GT 1010 | Характеристика | Radeon RX 6700 |
|---|---|---|
| 13.01.2021 | Дата выхода | 09.06.2021 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| Pascal | Архитектура | RDNA 2.0 |
| GP108 | Графический процессор | Navi 22 |
| GeForce GT 1010 | Характеристика | Radeon RX 6700 |
|---|---|---|
| 256 | Количество потоковых процессоров | 2304 |
| 1228 МГц | Частота ядра | 1941 МГц |
| 1468 МГц | Частота в режиме Boost | 2450 МГц |
| 1,800 млн | Количество транзисторов | 17,200 млн |
| 14 нм | Технологический процесс | 7 нм |
| 30 Вт | Энергопотребление (TDP) | 175 Вт |
| 23.49 | Скорость текстурирования | 352.8 |
| 0.7516 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 11.29 TFLOPS |
| 16 | ROPs | 64 |
| 16 | TMUs | 144 |
| 32 КБ | L1 Cache | 512 КБ |
| 256 КБ | L2 Cache | 3 МБ |
| Н/Д | L0 Cache | 576 КБ |
| Н/Д | L3 Cache | 80 МБ |
| Н/Д | Ray Tracing Cores | 36 |
| GeForce GT 1010 | Характеристика | Radeon RX 6700 |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | GDDR6 |
| 2 ГБ | Максимальный объём памяти | 10 ГБ |
| 64 бит | Ширина шины памяти | 160 бит |
| 1253 МГц | Частота памяти | 2000 МГц |
| 40.10 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 320.0 ГБ/с |
| Н/Д | Resizable BAR | есть |
| GeForce GT 1010 | Характеристика | Radeon RX 6700 |
|---|---|---|
| 2x DVI, 1x mini-HDMI | Видеоразъемы | 1x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4a, 1x USB Type-C |
| есть | HDMI | есть |
| GeForce GT 1010 | Характеристика | Radeon RX 6700 |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | PCIe 4.0 x16 |
| 147 мм | Длина | 267 мм |
| 1 слот | Толщина | 2 слота |
| нет | Дополнительные разъемы питания | 1x 8-pin |
| GeForce GT 1010 | Характеристика | Radeon RX 6700 |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| 6.4 | Шейдерная модель | 6.5 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 1.2 | OpenCL | 2.1 |
| 1.2 | Vulkan | 1.3 |
| 6.1 | CUDA | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080