Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
GeForce GT 1010 отстаёт от Radeon RX Vega M на 175.53 баллов.
| GeForce GT 1010 | Характеристика | Radeon RX Vega M |
|---|---|---|
| 13.01.2021 | Дата выхода | 01.02.2018 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| Pascal | Архитектура | GCN 5.0 |
| GP108 | Графический процессор | Vega |
| GeForce GT 1010 | Характеристика | Radeon RX Vega M |
|---|---|---|
| 256 | Количество потоковых процессоров | 512 |
| 1228 МГц | Частота ядра | 720 МГц |
| 1468 МГц | Частота в режиме Boost | 1190 МГц |
| 1,800 млн | Количество транзисторов | 4,500 млн |
| 14 нм | Технологический процесс | 14 нм |
| 30 Вт | Энергопотребление (TDP) | 15 Вт |
| 23.49 | Скорость текстурирования | 38.08 |
| 0.7516 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 16 | ROPs | 8 |
| 16 | TMUs | 32 |
| 32 КБ | L1 Cache | Н/Д |
| 256 КБ | L2 Cache | Н/Д |
| GeForce GT 1010 | Характеристика | Radeon RX Vega M |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | Используется системная |
| 2 ГБ | Максимальный объём памяти | Используется системная |
| 64 бит | Ширина шины памяти | Используется системная |
| 1253 МГц | Частота памяти | Используется системная |
| 40.10 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| GeForce GT 1010 | Характеристика | Radeon RX Vega M |
|---|---|---|
| 2x DVI, 1x mini-HDMI | Видеоразъемы | Н/Д |
| есть | HDMI | Н/Д |
| GeForce GT 1010 | Характеристика | Radeon RX Vega M |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | IGP |
| 147 мм | Длина | Н/Д |
| 1 слот | Толщина | IGP |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| GeForce GT 1010 | Характеристика | Radeon RX Vega M |
|---|---|---|
| 12 (12_1) | DirectX | 12.0 |
| 6.4 | Шейдерная модель | 5.0 |
| 4.6 | OpenGL | 4.6 |
| 1.2 | OpenCL | 2.0 |
| 1.2 | Vulkan | Н/Д |
| 6.1 | CUDA | Н/Д |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Низкие, 1920 x 1080
Средние, 1920 x 1080
Высокие, 1920 x 1080
Ультра, 1920 x 1080
Высокие, 2560 x 1440
Высокие, 3840 x 2160
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080