Рейтинг от 0 до 1000 отражает производительность. 1000 — лучший результат, остальные баллы нормализуются относительно него.
Недостаточно данных.
| GeForce GT 1030 GK107 | Характеристика | GeForce GT 710 |
|---|---|---|
| 30.09.2018 | Дата выхода | 27.03.2014 |
| Десктопный | Сегмент | Десктопный |
| Kepler | Архитектура | Kepler 2.0 |
| GK107 | Графический процессор | GK208 |
| Н/Д | Цена на момент выхода | 34.99$ |
| GeForce GT 1030 GK107 | Характеристика | GeForce GT 710 |
|---|---|---|
| 384 | Количество потоковых процессоров | 192 |
| 1058 МГц | Частота ядра | 954 МГц |
| 1,270 млн | Количество транзисторов | 915 млн |
| 28 нм | Технологический процесс | 28 нм |
| 65 Вт | Энергопотребление (TDP) | 19 Вт |
| 32 КБ | L1 Cache | 16 КБ |
| 33.86 | Скорость текстурирования | 15.26 |
| 256 КБ | L2 Cache | 128 КБ |
| 0.8125 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | 0.3663 TFLOPS |
| 16 | ROPs | 8 |
| 32 | TMUs | 16 |
| Н/Д | Максимальная температура | 95 °C |
| GeForce GT 1030 GK107 | Характеристика | GeForce GT 710 |
|---|---|---|
| GDDR5 | Тип памяти | DDR3 |
| 2 ГБ | Максимальный объём памяти | 2 ГБ |
| 128 бит | Ширина шины памяти | 64 бит |
| 1250 МГц | Частота памяти | 1.8 ГБ/с |
| 80.00 ГБ/с | Пропускная способность памяти | 14.4 ГБ/с |
| Н/Д | Разделяемая память | нет |
| GeForce GT 1030 GK107 | Характеристика | GeForce GT 710 |
|---|---|---|
| 2x DVI, 1x mini-HDMI | Видеоразъемы | Dual Link DVI-DHDMIVGA |
| есть | HDMI | есть |
| Н/Д | Поддержка нескольких мониторов | 3 монитора |
| Н/Д | HDCP | есть |
| Н/Д | Максимальное разрешение через VGA | 2048x1536 |
| Н/Д | Аудио-вход для HDMI | внутренний |
| GeForce GT 1030 GK107 | Характеристика | GeForce GT 710 |
|---|---|---|
| PCIe 3.0 x16 | Интерфейс | PCIe 2.0 x8 |
| 147 мм | Длина | 145 мм |
| 1 слот | Толщина | 1 слот |
| 1x 6-pin | Дополнительные разъемы питания | нет |
| Н/Д | Шина | PCI Express 2.0 |
| Н/Д | Высота | 6.9 см |
| GeForce GT 1030 GK107 | Характеристика | GeForce GT 710 |
|---|---|---|
| Н/Д | Full HD | 5 |
| Н/Д | 1440p | 5 |
| Н/Д | 4K | 7 |
| GeForce GT 1030 GK107 | Характеристика | GeForce GT 710 |
|---|---|---|
| 12 (11_0) | DirectX | 12 (11_0) |
| 5.1 | Шейдерная модель | 5.1 |
| 4.6 | OpenGL | 4.5 |
| 1.2 | OpenCL | 1.2 |
| 1.1.126 | Vulkan | 1.1.126 |
| 3.0 | CUDA | есть |
| Н/Д | 3D Vision | есть |
| Н/Д | PureVideo | есть |
| Н/Д | PhysX | есть |
Тестирует видеокарту в задачах обработки текстур, шейдеров и вычислений с плавающей запятой.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Оценивает возможности графического адаптера в задачах, использующих OpenCL для вычислений.
Оценивает потенциал графического оборудования в легких задачах, таких как мобильные игры или старые проекты.
Тестирует вычислительную мощность графической системы в задачах с использованием API Vulkan.
Тестирует производительность видеокарты с использованием технологии CUDA для вычислений.
Замеряет скорость рендеринга с использованием физически точного движка Octane Render.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая:
Низкие 1920 x 1080
Средние 1920 x 1080
Высокие 1920 x 1080