| GeForce GT 710 PCIe x1 | Характеристика | Iris Xe Graphics G7 |
|---|---|---|
| 27.03.2014 | Дата выхода | 15.08.2020 |
| Десктопный | Сегмент | Для ноутбуков |
| Kepler 2.0 | Архитектура | Gen. 11 Ice Lake |
| GK208B | Графический процессор | Tiger Lake Xe |
| GeForce GT 710 PCIe x1 | Характеристика | Iris Xe Graphics G7 |
|---|---|---|
| 192 | Количество потоковых процессоров | 96 |
| 954 МГц | Частота ядра | Н/Д |
| 1,020 млн | Количество транзисторов | Н/Д |
| 28 нм | Технологический процесс | 10 нм |
| 19 Вт | Энергопотребление (TDP) | Н/Д |
| 16 КБ | L1 Cache | Н/Д |
| 15.26 | Скорость текстурирования | Н/Д |
| 128 КБ | L2 Cache | Н/Д |
| 0.3663 TFLOPS | Производительность с плавающей точкой | Н/Д |
| 8 | ROPs | Н/Д |
| 16 | TMUs | Н/Д |
| GeForce GT 710 PCIe x1 | Характеристика | Iris Xe Graphics G7 |
|---|---|---|
| DDR3 | Тип памяти | DDR4 |
| 1 ГБ | Максимальный объём памяти | Н/Д |
| 64 бит | Ширина шины памяти | Н/Д |
| 800 МГц | Частота памяти | Н/Д |
| 12.80 ГБ/с | Пропускная способность памяти | Н/Д |
| Н/Д | Разделяемая память | есть |
| GeForce GT 710 PCIe x1 | Характеристика | Iris Xe Graphics G7 |
|---|---|---|
| 1x DVI, 1x HDMI, 1x VGA | Видеоразъемы | Н/Д |
| есть | HDMI | Н/Д |
| GeForce GT 710 PCIe x1 | Характеристика | Iris Xe Graphics G7 |
|---|---|---|
| PCIe 2.0 x1 | Интерфейс | Н/Д |
| 146 мм | Длина | Н/Д |
| 1 слот | Толщина | Н/Д |
| нет | Дополнительные разъемы питания | Н/Д |
| GeForce GT 710 PCIe x1 | Характеристика | Iris Xe Graphics G7 |
|---|---|---|
| 12 (11_0) | DirectX | DirectX 12_1 |
| 5.1 | Шейдерная модель | Н/Д |
| 4.6 | OpenGL | Н/Д |
| 1.2 | OpenCL | Н/Д |
| 1.1 | Vulkan | Н/Д |
| 3.5 | CUDA | Н/Д |
| Н/Д | Quick Sync | есть |
Измеряет производительность видеокарты при средних настройках графики в игровых сценариях.
Тестирует возможности графического процессора в современных играх с высоким уровнем графической нагрузки и детализации.
Замеряет производительность видеосистемы в менее требовательных задачах и повседневных играх.
Выбрать другую игру:
Сравнение производительности с системными требованиями Kingdom Come: Deliverance II.
Ваши видеокарты:
Минимальная:
Рекомендуемая: